收购上海丙晟科技有限公司10%股权
描述
公司以人民币10,000万元收购大连万达持有的上海丙晟科技有限公司10%股权。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-25 | 线下客流信息数据统计平台(一期)建设项目 | 48080 | 信息技术及服务 | 详情 |
2017-01-25 | 大数据服务平台建设项目 | 7000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2017-01-25 | 技术研发中心扩建项目 | 8000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2017-01-25 | 运营服务网络扩建项目 | 3500 | 信息技术及服务 | 详情 |
2018-02-08 | 上海汇纳数据科技有限公司 | 10000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2019-01-29 | 成都盯盯科技有限公司 | 2000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2019-02-21 | 实体商业线下数据采集网络建设项目 | 76120 | 信息技术及服务 | 详情 |
2019-02-21 | 大数据运营管理中心建设项目 | 29113 | 信息技术及服务 | 详情 |
2023-09-05 | 四川汇算智能有限公司 | 15000 | 信息技术及服务 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜