大数据运营管理中心建设项目
描述
本项目计划投资29,113.00万元(其中拟使用募集资金20,000.00万元),建设公司商业大数据运营管理中心,建成集数据集成、存储、挖掘、分析、服务于一体的大数据运行管理平台,营造线下实体商业大数据生态环境,构建商业大数据价值变现的基础。本项目的建设内容包括:大数据集成平台、大数据存储平台、大数据开发与应用平台、大数据运维管控平台、大数据体验展示厅及支撑环境建设。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-25 | 线下客流信息数据统计平台(一期)建设项目 | 48080 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-01-25 | 大数据服务平台建设项目 | 7000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-01-25 | 技术研发中心扩建项目 | 8000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-01-25 | 运营服务网络扩建项目 | 3500 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-02-08 | 上海汇纳数据科技有限公司 | 10000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2019-01-29 | 成都盯盯科技有限公司 | 2000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2019-02-21 | 实体商业线下数据采集网络建设项目 | 76120 | 新一代信息技术 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜