描述
为推动企业战略发展与进一步拓展落地,深圳诺普信农化股份有限公司拟用自有资金出资人民币6000万元设立“广东佳美食品有限公司”,占佳美食品的股权比例为100%。公司已形成“农资分销、农业综合服务与单一特色作物产业链”的发展新格局。本次投资有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力,将对公司未来经营产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-03-22 | 湖北达农保险经纪有限公司 | 5000 | 金融行业 | 详情 |
2017-07-24 | 总部运营及区域农业综合服务平台项目 | 145130 | 农林牧渔 | 详情 |
2017-07-24 | 总部研发升级项目 | 6210 | 化工行业 | 详情 |
2017-07-24 | 陕西标正生产基地扩产升级项目 | 15213.31 | 化工行业 | 详情 |
2018-07-25 | 深圳百盛农业科技服务有限公司 | 5000 | 商贸 | 详情 |
2019-08-27 | 合资公司 | 15000 | 农林牧渔 | 详情 |
2019-10-11 | 海南盛腾生态农业有限公司 | 10000 | 化工行业 | 详情 |
2019-10-11 | 广东诺普信一创产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 100000 | 金融行业 | 详情 |
2020-03-05 | 深圳田田圈互联生态有限公司 | 10000 | 农林牧渔 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜