描述
深圳诺普信农化股份有限公司之三级全资子公司深圳百盛农业科技服务有限公司拟与海南天地人生态农业股份有限公司、海南福霖农业发展有限公司、深圳市百果园投资发展有限公司共同出资设立“合资公司”(名称以工商登记为准),合资公司注册资本拟为15,000万元人民币,百盛农业拟出资人民币6,000万元,占合资公司的股权比例为40%。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-03-22 | 湖北达农保险经纪有限公司 | 5000 | 金融行业 | 详情 |
2017-07-24 | 总部运营及区域农业综合服务平台项目 | 145130 | 农林牧渔 | 详情 |
2017-07-24 | 总部研发升级项目 | 6210 | 化工行业 | 详情 |
2017-07-24 | 陕西标正生产基地扩产升级项目 | 15213.31 | 化工行业 | 详情 |
2018-07-25 | 深圳百盛农业科技服务有限公司 | 5000 | 商贸 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜