描述
歌尔股份有限公司 拟以现金方式出资7,500万元在山东省青岛市成立青岛歌尔精密制造有限公司(具体名称以工商注册为准)。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-04 | KopinCorporation | 16457 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-02-10 | Kopin公司 | 17018.33 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-04-26 | OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP | 34750 | 金融行业 | 详情 |
2017-08-08 | 歌尔智能科技有限公司 | 5000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-10-24 | 歌尔微电子有限公司 | 10000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-10-24 | 昆山歌尔电子有限公司 | 15000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-12-29 | 青岛歌尔商业保理有限公司 | 5000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-09-11 | 集成式智能传感器项目 | 670000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-10-25 | 青岛虚拟现实研究院有限公司 | 1000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-11-22 | 智能器件封测项目 | 90000 | 新一代信息技术 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜