歌尔股份
所属行业: | 新一代信息技术 | 所在区域: | 山东省 潍坊市 |
主营业务: | 电声器件业务和电子配件业务 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 1,365,603 | 125,114 | 24.9% | ||
2016 | 443 | 2,337,734 | 1,928,800 | 165,100 | 22% |
2017 | 676 | 2,351,500 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-04-26 | OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP | 欧洲 | 合资经营 | 34750 | 详情 |
2017-02-10 | Kopin公司 | 中北美 | 股权投资 | 17018.33 | 详情 |
2017-01-04 | KopinCorporation | 中北美 | 股权投资 | 16457 | 详情 |
2017-10-24 | 昆山歌尔电子有限公司 | 江苏省 | 独立投资 | 15000 | 详情 |
2017-10-24 | 歌尔微电子有限公司 | 山东省 | 独立投资 | 10000 | 详情 |
2017-12-11 | 青岛歌尔精密制造有限公司 | 山东省 | 独立投资 | 7500 | 详情 |
2017-12-29 | 青岛歌尔商业保理有限公司 | 山东省 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
2017-08-08 | 歌尔智能科技有限公司 | 广东省 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜