夏甸镇点击查看:夏甸镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 19059 | 19059 | 19059 | 10 | 76 | 7762 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 10242.77 | 11847.9 | 11839.25 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 153 | 153 | 46 | 794 | 10814 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 450.21 | 458.98 | ||||
村民委员会(个) | 78 | 63 | 285 | 12289 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 47.71 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.8 | 0.8 | 63 | 1009 | 13644 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 4.44 | 4.2 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3595 | 3650 | 3650 | 51 | 980 | 13048 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 14697.64 | 7995.97 | 8540.54 | |||
常住人口(人) | 42564 | 41586 | 42449 | 34 | 668 | 6699 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 41699.07 | 38086.39 | 38359.92 | |||
人口密度(人/平方公里) | 223.33 | 218.2 | 222.72 | 74 | 1127 | 16170 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 555.08 | 358.8 | 358.02 | |||
人口集中度(%) | 8.45 | 8.78 | 8.6 | 60 | 1004 | 17171 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 29.86 | 19.57 | 19.61 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 21538 | 23339 | 20100 | 46 | 875 | 9349 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 23774.08 | 22391.13 | 22321.7 | |||
二三产业从业人员(人) | 8153 | 10782 | 7543 | 48 | 975 | 12321 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 12985.2 | 10202.34 | 10510.94 | |||
人口就业比(%) | 50.6 | 56.12 | 47.35 | 76 | 1037 | 25603 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 58.51 | 59.09 | 59.25 | |||
非农就业人口比例(%) | 37.85 | 46.2 | 37.53 | 51 | 947 | 19782 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 50.76 | 44.03 | 44.99 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 278329 | 259347 | 45 | 648 | 4869 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 656119.96 | 625937.21 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 6.69 | 6.11 | 44 | 593 | 5848 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 15.64 | 14.9 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1460.35 | 1360.76 | 54 | 884 | 7704 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 6390.32 | 6160.61 | ||||
工业企业单位(个) | 17 | 63 | 285 | 12289 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 139.26 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告