杨家坳乡点击查看:杨家坳乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7603 | 7603 | 7603 | 115 | 1041 | 21024 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12122.8 | 13252.01 | 13387.45 | |||
市内平均值 | 10740.35 | 10852.97 | 11010 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 125 | 1089 | 29429 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 186.33 | 175.72 | ||||
市内平均值 | 117.29 | 101.07 | ||||
村民委员会(个) | 18 | 73 | 768 | 26345 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.93 | |||||
市内平均值 | 16.74 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 125 | 1089 | 29429 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.54 | 1.41 | ||||
市内平均值 | 1.32 | 1.1 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 125 | 1089 | 29431 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5178.09 | 5430.98 | 5071.45 | |||
市内平均值 | 4650.73 | 3977.11 | 3121.2 | |||
常住人口(人) | 21135 | 15167 | 15167 | 71 | 846 | 21201 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21716.45 | 22665.32 | 23163.53 | |||
市内平均值 | 19779.47 | 16983.11 | 16653.77 | |||
人口密度(人/平方公里) | 277.98 | 199.49 | 199.49 | 37 | 453 | 17185 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 228.45 | 205.47 | 207.22 | |||
市内平均值 | 214.56 | 176.64 | 168.31 | |||
人口集中度(%) | 125 | 1089 | 29431 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.48 | 19.7 | 16.79 | |||
市内平均值 | 16.27 | 17.97 | 14.15 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 14203 | 12473 | 12516 | 61 | 720 | 16354 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15010.42 | 15779.09 | 16004.59 | |||
市内平均值 | 13884.93 | 12182.11 | 12298.51 | |||
二三产业从业人员(人) | 621 | 4478 | 4595 | 78 | 804 | 17337 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7014.28 | 7573.97 | 7771.09 | |||
市内平均值 | 6202.04 | 5578.19 | 5651.06 | |||
人口就业比(%) | 67.2 | 82.24 | 82.52 | 65 | 457 | 2720 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 74.15 | 73.73 | 73.27 | |||
市内平均值 | 77.45 | 75.02 | 76 | |||
非农就业人口比例(%) | 4.37 | 35.9 | 36.71 | 98 | 875 | 20140 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 43.82 | 45.38 | 45.9 | |||
市内平均值 | 43.27 | 43.37 | 43.52 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 29.2 | 31.2 | 124 | 941 | 28114 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 56522.46 | 61817.75 | ||||
市内平均值 | 32158.68 | 32203.08 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0 | 0 | 118 | 935 | 28218 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.87 | 1.96 | ||||
市内平均值 | 1.53 | 1.43 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 0.38 | 0.41 | 122 | 932 | 27796 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 587.15 | 617.39 | ||||
市内平均值 | 423.61 | 407.44 | ||||
工业企业单位(个) | 3 | 73 | 768 | 26345 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.09 | |||||
市内平均值 | 28.26 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告