浩博新材贵金属二次资源综合利用项目
描述
本次在一期项目建设基础上调整部分建设内容、进行技术改造和智能化升级,增加危废原料种类,危废利用总量3,000t/a;另增加非危废原料利用量3,000t/a。项目总投资:58156.25万元。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2021-06-25 | 新建贵金属二次资源综合利用项目 | 18874.29 | 金属 | 详情 |
2021-06-25 | 研发中心建设项目 | 2311.07 | 金属 | 详情 |
2021-06-25 | 年产 10 吨贵金属新材料建设项目 | 2741.1 | 金属 | 详情 |
2021-06-25 | 工厂智能化改造建设项目 | 11469.95 | 金属 | 详情 |
2021-10-26 | 上海虹晟置业有限公司 100%股权及相关债权 | 22320.75 | 房地产 | 详情 |
2022-03-16 | 申浩通金属(上海)有限公司 | 8000 | 金属 | 详情 |
2022-03-17 | 江西浩博新材料科技股份有限公司 | 23859.37 | 金属 | 详情 |
2025-02-11 | 浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目 | 20167.51 | 金属 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜