5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目
描述
本项目预计总投资19,050.00万元,本次发行募集资金拟投入12,500.00万元。本项目实施地点位于宁波经济开发区,项目依托公司现有土地及公辅设施,新增建设5万吨/年TPE黑色母粒生产线。项目建成并达产后,预计形成年产5万吨/年TPE黑色母粒的生产能力,副产品包括蒸汽和电力等。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2020-08-04 | 2 万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体(SEPS)技改项目 | 31500 | 化工行业 | 详情 |
2020-08-04 | 25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期 | 43549 | 化工行业 | 详情 |
2020-10-12 | 60 万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目 | 250000 | 化工行业 | 详情 |
2020-10-29 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 30000 | 化工行业 | 详情 |
2022-04-16 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 45000 | 化工行业 | 详情 |
2022-10-10 | 天然气深加工项目 | 1120000 | 化工行业 | 详情 |
2022-12-15 | 长鸿生物降解母粒产业园项目 | 300000 | 化工行业 | 详情 |
2023-08-17 | 盘锦长晟新材料科技有限公司 | 50000 | 化工行业 | 详情 |
2024-04-30 | 丙烯酸产业园项目 | 1150000 | 化工行业 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜