重庆海航航空资源循环利用有限公司
描述
投资标的名称:重庆海航航空资源循环利用有限公司。投资金额:30,000万元人民币。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-09-30 | AG公司/TAP航空 | 37359.6 | 交通运输 | 详情 |
2017-10-14 | 中国新华航空集团有限公司10.25%股权 | 135461.07 | 交通运输 | 详情 |
2017-10-14 | 长安航空有限责任公司37.26%的股权 | 306217.36 | 交通运输 | 详情 |
2017-10-16 | 山西航空有限责任公司49.39%的股权 | 122841.84 | 交通运输 | 详情 |
2017-11-28 | 海航通航投资有限公司 | 3000000 | 交通运输 | 详情 |
2017-12-14 | 云南祥鹏航空有限责任公司20.14%股权 | 187723.7 | 交通运输 | 详情 |
2018-06-11 | 西部航空有限责任公司 | 246901.94 | 交通运输 | 详情 |
2018-06-11 | 海南天羽飞行训练有限公司100%股权 | 52120.18 | 交通运输 | 详情 |
2018-06-11 | 海航航空技术股份有限公司60.78%股份 | 333681.68 | 交通运输 | 详情 |
2018-06-11 | 重庆西部航空控股有限公司60.00%股权 | 180619.49 | 交通运输 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜