华工法利莱切焊系统工程有限公司
描述
为更好地整合资源及业务板块,明晰资产权属关系,公司全资子公司华工激光拟以自有资金 13,400 万元及所持有的厂房、机器设备等实物资产组合(按账面净值价税合计金额 6,569.01 万元作价)向华工法利莱增资 19,969.01 万元。增资完成后,华工激光仍将持有华工法利莱 100%股权,华工法利莱注册资本将由20,082.85 万元增资至 40,000 万元。本事项不影响公司合并报表范围。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2018-08-31 | 应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目 | 49018 | 信息技术及服务 | 详情 |
2020-01-22 | HGGenuine USA Co.,Ltd. | 1412 | 信息技术及服务 | 详情 |
2021-10-13 | 深圳华工新能源装备有限公司 | 18000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2022-01-18 | 湖北华工新能源装备有限公司 | 10000 | 装备制造 | 详情 |
2022-03-30 | 黄冈华工正源光子技术有限公司 | 11662.88 | 信息技术及服务 | 详情 |
2022-10-28 | 武汉华工正源数字终端有限公司 | 30000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2024-11-23 | 武汉都市圈高质量发展投资基金合伙企业(有限合伙) | 5000 | 金融行业 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜