描述
云南旅游股份有限公司基于战略发展规划和经营发展的需要,以自有资金出资615万元与深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司及云南发创科技发展合伙企业(有限合伙)共同投资设立云南华侨城世博文化科技有限公司。注册资本:壹仟伍佰万元整。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-02-16 | 世博艺术广场升级改造项目 | 42061 | 旅游酒店餐饮 | 详情 |
2017-02-16 | 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 | 15628 | 旅游酒店餐饮 | 详情 |
2017-07-26 | 云南世博兴泰投资发展有限公司 | 10000 | 金融行业 | 详情 |
2018-07-30 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 201580.4 | 旅游酒店餐饮 | 详情 |
2019-11-11 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权 | 25725.22 | 旅游酒店餐饮 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜