描述
为践行“低碳智造”理念,推动科研成果产业化应用,索通发展股份有限公司拟以自有资金人民币 10,000 万元设立全资子公司碳通科技(北京)有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准登记为准,以下简称“碳通科技”)。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-06-28 | 年产34万吨预焙阳极及余热发电项目 | 101526.4 | 非金属 | 详情 |
2017-10-26 | 山东创新炭材料有限公司51%的股权 | 24480 | 非金属 | 详情 |
2018-02-02 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 72000 | 非金属 | 详情 |
2018-03-20 | 北京索通新动能科技有限公司 | 10000 | 非金属 | 详情 |
2018-09-27 | 重庆锦旗碳素有限公司 | 13902.53 | 非金属 | 详情 |
2020-05-19 | 上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙) | 21751 | 金融行业 | 详情 |
2020-10-10 | 四川索通豫恒炭材料有限公司 | 36000 | 非金属 | 详情 |
2020-12-18 | 济南产发源创半导体股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 33000 | 金融行业 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜