描述
本项目拟围绕公司建筑设计产业生态,搭建支撑城市级大体量核心建筑群三维数据集成与呈现的城市建筑运营数据库,本项目初期将重点建设本地中心城区的城市建筑数字底座平台。本项目由华建集团实施。本项目总投资额为 14,668.90 万元,其中拟以募集资金投入规模为 12,673.00万元。本项目实施完成后,基于城市建筑数字底座采集的大量建筑运营数据,公司可沉淀建筑行业数据和知识,反哺公司建筑设计主业。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-11 | 现代建筑设计大厦信息化改造项目 | 97071.12 | 科学技术 | 详情 |
2017-07-20 | 上海地铁上盖平板设施建设基金(有限合伙) | 40000 | 金融行业 | 详情 |
2017-08-31 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 8940 | 科学技术 | 详情 |
2018-10-31 | 上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金 | 20000 | 金融行业 | 详情 |
2019-09-25 | 上海景域园林建设发展有限公司 51%股权 | 21063 | 建筑基建 | 详情 |
2020-04-30 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司56.5%股权 | 3090.55 | 科学技术 | 详情 |
2020-12-30 | 数字化转型升级建设项目 | 17285.25 | 科学技术 | 详情 |
2020-12-30 | 全国重点区域属地化分支机构建设项目 | 81809.59 | 科学技术 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜