综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目
描述
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目。该项目位于海南省东方市东方工业园区,该项目产品销售主要面向海南地区。项目总投资估算为人民币23,929.47 万元,资金来源于公司自有资金。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 18 个月,预计达产后的税后财务内部收益率为 19.53%。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-03-16 | 综合利用工业副产石膏年产3,500万平米石膏板生产线项目 | 9545.26 | 非金属 | 详情 |
2017-08-17 | 未来科学城“三新”产业研发中心项目二期综合科研楼 | 84644 | 非金属 | 详情 |
2017-08-17 | 综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目 | 10652.99 | 非金属 | 详情 |
2017-12-29 | 境外控股子公司并收购境外资产及新建石膏板生产线 | 6496.4 | 非金属 | 详情 |
2018-06-15 | 梦牌新材料有限公司 | 25000 | 非金属 | 详情 |
2018-11-29 | 北新控股有限公司 | 5542.24 | 非金属 | 详情 |
2019-03-20 | 综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目 | 14560.76 | 非金属 | 详情 |
2019-04-26 | 综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目 | 13936 | 非金属 | 详情 |
2019-08-20 | 石膏板生产线及其他配套项目 | 20902.95 | 非金属 | 详情 |
2019-08-20 | 年产1,500万平方米纸面石膏板生产线项目 | 9323.29 | 非金属 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜