300亿支/年健康防护(丁腈)手套项目
描述
项目名称:300亿支/年健康防护(丁腈)手套项目。项目建设单位:蓝帆医疗股份有限公司或子公司。该项目规划300亿支/年健康防护(丁腈)手套,其中,山东淄博规划项目产能为100亿支/年,山东省外或“一带一路”国家规划项目产能为200亿支/年,项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。按照投资 338,650 万元,年销售额 449,052 万元核算,静态投资回收期 5.5 年(含建设期,该回收期为按照正常情况测算;在当前抗击新冠疫情的特殊时期,预计项目的销售额将大幅增加,回收期将大大缩短)。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2018-01-08 | CBCHII93.37%股份(柏盛国际100%股份) | 589527.34 | 医疗医药 | 详情 |
2019-08-08 | 第三期年产 20亿支健康防护(新型手套)项目 | 27786 | 化工行业 | 详情 |
2019-08-08 | 年产 20亿支健康防护丁腈手套技改项目 | 32200 | 化工行业 | 详情 |
2019-08-08 | 上海蓝帆心诺医疗科技有限公司 | 700 | 医疗医药 | 详情 |
2019-08-08 | 武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权项目 | 28600 | 医疗医药 | 详情 |
2019-08-08 | 收购 CBCH II 6.63%的少数股权项目 | 43676 | 医疗医药 | 详情 |
2019-09-24 | 蓝帆中国创新中心科技有限公司 | 2000 | 医疗医药 | 详情 |
2019-09-24 | NVTAG100%股权 | 126654.12 | 医疗医药 | 详情 |
2020-02-11 | 医疗防护用品新项目 | 16600 | 医疗医药 | 详情 |
2020-06-09 | 淄博腾越医疗科技有限公司 | 500 | 医疗医药 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜