描述
本项目总投资43,752.03万元,拟改造并优化现有珠海生产基地四期项目建筑面积为12,336.26平方米的生产场地及相关设施,建设膳食营养补充剂的片剂、粉剂、软糖及益生菌生产车间,引进自动化生产线,扩大相关剂型产能,并配套先进的检测和实验设备。截至本报告公告日,本项目已取得珠海市金湾区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》(项目代码:2020-440404-14-03-042240)。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-22 | BRCInnovationLP | 3436.45 | 金融行业 | 详情 |
2018-01-31 | Life-SpaceGroupPty Ltd100%的股份 | 349478.1 | 食品饮料 | 详情 |
2018-03-06 | 广州为来卓识股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 101000 | 金融行业 | 详情 |
2018-07-17 | 广州丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6000 | 金融行业 | 详情 |
2018-12-07 | 广东佰腾药业有限公司30%股权 | 1000 | 食品饮料 | 详情 |
2018-12-24 | Life-SpaceGroupPtyLtd | 140000 | 食品饮料 | 详情 |
2020-06-25 | 珠海生产基地五期建设项目 | 155729.28 | 食品饮料 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜