四川健马生物科技有限公司
描述
根据公司经营发展需要,公司与成都傲嘉特签订《合作协议》,约定共同出资设立四川健马生物科技有限公司,注册资本为4,000万元。其中,公司以货币形式认缴出资2,680万元(占注册资本的67%),成都傲嘉特以货币形式认缴出资1,320万元(占注册资本的33%)。公司设立的上述控股子公司,将有助于提高公司在西南地区的市场份额和品牌知名度,可提升公司的盈利能力,增强公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力,符合公司市场扩张和多元化发展战略规划,有利于公司达成做特种水产饲料行业全球最大供应商的中长期战略目标。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-06 | 特种水产配合饲料生产项目 | 30872.46 | 食品饮料 | 详情 |
2017-01-06 | 研发中心建设项目 | 4214.1 | 食品饮料 | 详情 |
2018-02-08 | 福建天马水产有限公司 | 3000 | 食品饮料 | 详情 |
2018-05-17 | 江苏健马动物食品科技有限公司 | 2800 | 食品饮料 | 详情 |
2018-07-06 | 天马科技项目 | 65000 | 农林牧渔 | 详情 |
2018-11-16 | 福建天马福荣食品科技有限公司 | 1100 | 食品饮料 | 详情 |
2020-06-08 | 福建小凤鲜禽业有限公司 | 5000 | 农林牧渔 | 详情 |
2020-09-30 | 鳗鲡生态养殖基地建设项目(一期) | 33391.45 | 食品饮料 | 详情 |
2020-09-30 | 食品产业基地建设项目(一期) | 20898.78 | 食品饮料 | 详情 |
2021-01-14 | 福建泉州天马科技集团有限公司 | 10000 | 食品饮料 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜