东莞市鸿昇供应链管理有限公司
描述
2018年6月28日,搜于特供应链投资设立了全资子公司鸿昇供应链,由其承担时尚产业供应链管理中心项目的建设工作,开展供应链管理相关业务,推进公司战略规划的实施。目前由于鸿昇供应链业务发展需要,注册资本拟由20,000万元人民币增加至40,000万元人民币,由搜于特供应链以20,000万元人民币向其增资,资金来源为公司2016年非公开发行股票的募集资金。本次增资前后,鸿昇供应链的股权结构如下表:
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-05 | 武汉舜宇品牌管理有限公司 | 2200 | 纺织服装服饰 | 详情 |
2017-01-25 | 广东英扬传奇广告有限公司 | 10899 | 文化娱乐 | 详情 |
2017-04-26 | 华中区域总部项目 | 30000 | 纺织服装服饰 | 详情 |
2017-08-03 | 东莞市搜于特信息科技有限公司 | 1000 | 信息技术及服务 | 详情 |
2017-08-28 | 东莞市搜于特供应链管理有限公司 | 2550 | 居民及商务服务业 | 详情 |
2017-10-30 | 华东区域总部项目 | 50000 | 纺织服装服饰 | 详情 |
2017-11-07 | 东南区域总部项目 | 120000 | 纺织服装服饰 | 详情 |
2017-11-25 | 苏州麻漾湖实业有限公司 | 10000 | 纺织服装服饰 | 详情 |
2017-11-25 | 南昌市汇港供应链管理有限公司 | 3150 | 纺织服装服饰 | 详情 |
2018-01-16 | 时尚产业供应链管理中心 | 250000 | 纺织服装服饰 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜