描述
公司拟实施浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目,项目总投资42,339万元不变。浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目由海鸥住工及浙江海鸥有巢氏实施,公司持有浙江海鸥有巢氏100%股权,浙江海鸥有巢氏为公司全资子公司。浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目建设位置位于浙江百步经济开发区,不涉及新增土地
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-09-08 | 浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司 | 20000 | 家居家具 | 详情 |
2018-04-04 | 浙江集致装饰科技股份有限公司 | 10000 | 家居家具 | 详情 |
2018-04-13 | 青岛海鸥福润达家居集成有限公司 | 5000 | 家居家具 | 详情 |
2018-07-27 | 定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目 | 1500 | 家居家具 | 详情 |
2018-09-05 | 广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权 | 6050 | 家居家具 | 详情 |
2018-09-07 | 云变科技(上海)有限公司 | 3000 | 新一代信息技术 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜