描述
为推进公司多元化发展,进一步拓展公司业务范围,扩大公司的市场影响力,增强公司整体实力和综合竞争力,培育公司新的利润增长点,公司拟在上海出资设立一家全资子公司上海晨鸣实业有限公司。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-02-17 | 51万吨的高档文化纸生产线 | 376102 | 轻工制造 | 详情 |
2017-02-17 | 瑞京人寿保险股份有限公司 | 300000 | 金融行业 | 详情 |
2017-04-19 | 年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目 | 411026 | 轻工制造 | 详情 |
2017-08-15 | 宁波启辰华美股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 50002 | 金融行业 | 详情 |
2017-09-25 | 上海晨鸣集团融资租赁有限公司 | 100000 | 金融行业 | 详情 |
2017-10-13 | 晨鸣财务公司 | 100000 | 轻工制造 | 详情 |
2017-10-13 | 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 | 15000 | 商贸 | 详情 |
2017-10-19 | 赣州利得元股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 195000 | 金融行业 | 详情 |
2017-10-30 | 上海鸿泰房地产有限公司45%股权 | 171435.62 | 房地产 | 详情 |
2017-11-15 | 广州晨鸣融资租赁有限公司 | 100000 | 金融行业 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜