高世代薄膜晶体管液晶显示器件 TFT-LCD 生产线项目
描述
鉴于本公司确定在湖北省武汉市投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件 TFT-LCD 生产线项目,生产 65寸等液晶显示模组产品,并有意在武汉临空港经济技术开发区打造生产线项目配套的健康产业园项目,甲方同意为该项目建设提供政策性支持,并由其确定的投资平台提供资金支持。投资总额:460亿元人民币。三方同意,在满足生产线项目取得政府主管部门批准及注册资本金及外部融资按项目建设进度及时到位的前提条件下,乙方力争生产线项目于2017年第四季度开工(最晚不迟于2018年3月31日),并在开工后24个月内正式投产。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-02-06 | 打印OLED技术平台 | 10000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-03-03 | Cnoga Medical Ltd. | 34471.5 | 医疗医药 | 详情 |
2017-03-23 | 京东方(成都)数字医学中心项目 | 600000 | 医疗医药 | 详情 |
2017-03-30 | 消费电子领域OLED微显示器及应用产品产业化项目 | 115000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-04-25 | 京东方先进技术实验室二期工程北京总部 | 100000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-04-25 | 合肥市OLED打印平台工艺测试中心 | 100000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-06-09 | 合肥整机智能制造生产线项目二期 | 170441 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-06-09 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 382568.54 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-06-19 | SES-imagotag SA | 313745.07 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-08-21 | 国内首条大型OLED微显示器件生产线项目 | 115000 | 新一代信息技术 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜