浙江金科汤姆猫网络科技有限公司
描述
根据浙江金科娱乐文化股份有限公司发展战略及业务发展需要,公司拟以自有资金在绍兴市上虞区设立全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司,注册资本为30,000万元。上述拟设立的全资子公司名称为暂定名,实际以工商登记机关核定为准。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-24 | Outfit7InvestmentsLimited | 687340 | 文化娱乐 | 详情 |
2017-03-27 | 广州南瞻部洲互动娱乐有限公司 | 1000 | 文化娱乐 | 详情 |
2017-03-30 | 杭州会说话家族网络科技有限公司 | 1000 | 文化娱乐 | 详情 |
2017-04-19 | 杭州集火数字科技有限公司 | 1000 | 文化娱乐 | 详情 |
2017-05-27 | 湖州吉昌化学有限公司30%的股权 | 10800 | 化工行业 | 详情 |
2017-09-12 | Outfit7的56%股权 | 420000 | 文化娱乐 | 详情 |
2017-10-13 | 年产20万吨包裹型无磷过碳酸钠循环经济项目 | 163000 | 化工行业 | 详情 |
2018-01-05 | 宁波梅山保税港区高樟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1000 | 金融行业 | 详情 |
2018-03-07 | Outfit7InvestmentsLimited剩余28.6%股权 | 64368.18 | 文化娱乐 | 详情 |
2018-06-20 | 绍兴市上虞初忆股权投资合伙企业(有限合伙) | 100000 | 金融行业 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜