金融云服务平台建设项目
描述
公司通过本次募投项目,拟将金融信息化软件开发领域已积累的技术和行业经验进行产品化和云化,在传统线下金融企业信息系统的基础上,通过云化研发,开发可在云端运行的金融行业应用软件(SaaS应用),为金融企业客户提供SaaS软件服务,具体可以分成银行的云端核心业务、运营管理、产品生产、数据、营销服务、渠道管理六大类系统;保险公司的云端核心业务、运营管理、数据、营销服务、产品管理、渠道管理六大类系统;新兴金融企业的云端核心业务、数字化监督、营销服务、渠道管理四大类系统。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-03 | 合肥联创智融信息技术有限公司 | 1000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-01-19 | 能源信息化平台建设项目 | 31073.89 | 新一代信息技术 | 详情 |
2017-06-15 | 江苏润和智诚科技有限公司 | 1000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-03-04 | 南京润辰科技有限公司 | 3000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-07-25 | 南京润和润云科技有限公司 | 1000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-08-20 | 北京捷科智诚科技有限公司 | 3000 | 新一代信息技术 | 详情 |
2018-12-18 | 江苏民营投资控股有限公司 | 2200 | 金融行业 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜