描述
经交易各方友好协商,本次交易标的资产交易价格合计为508,600.00万元,齐鲁干细胞76%的股权交易价格为342,000.00万元。
投资企业其他投资项目
时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
2017-01-16 | 安康通控股有限公司 | 508600 | 居民服务业 | 详情 |
2017-01-17 | SanpowerInternationalHealthcareGroupCo.,Ltd.(三胞国际) | 125000 | 医疗医药 | 详情 |
2017-01-16 | 养老护理人才培训基地建设 | 26368.85 | 居民服务业 | 详情 |
2017-01-16 | 远程医疗分诊与服务平台 | 9874 | 医疗医药 | 详情 |
2017-07-13 | Lotan Nursing Services Ltd. | 1851.37 | 居民服务业 | 详情 |
2017-11-30 | 美国生物医疗公司Dendreon 100%股权 | 596800 | 医疗医药 | 详情 |
2018-01-23 | 山东丹瑞生物科技有限公司、山东登瑞生物科技有限公司、泰州丹瑞生物科技有限公司 | 3000 | 商贸 | 详情 |
2018-12-19 | 南京丹瑞生物科技有限公司51%股权 | 1219.81 | 医疗医药 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜