好莱客
所属行业: | 家居家具 | 所在区域: | 广东省 广州市 |
主营业务: | 整体衣柜及其配套家具的设计、研发、生产和销售 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 108,198 | 16,244 | 38.17% | ||
2016 | 102 | 139,659 | 143,300 | 25,200 | 40% |
2017 | 102 | 160,900 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-12-14 | 好莱客(湖北)定制家居工业 4.0 制造基地项目 | 湖北省 | 独立投资 | 200000 | 详情 |
2017-03-10 | 广东好莱客泛家居产业基金合伙企业(有限合伙) | 广东省 | 独立投资 | 25000 | 详情 |
2017-08-15 | 好莱客柯乐芙木门有限公司 | 浙江省 | 合资经营 | 10000 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜