昭衍新药
所属行业: | 科学技术 | 所在区域: | 北京市 大兴区 |
主营业务: | 从事以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 20,700 | 4,917 | 51.53% | ||
2016 | 24,200 | 5,169 | 50.46% | ||
2017 | 63,100 | ||||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-08-07 | 建设药物临床前研究基地项目 | 江苏省 | 独立投资 | 26482.8 | 详情 |
2017-08-07 | 增建科研用实验用房项目 | 北京市 | 独立投资 | 11438 | 详情 |
2017-08-07 | 实验动物繁殖基地建设项目 | 江苏省 | 独立投资 | 8298.8 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜