音飞储存
所属行业: | 物流 | 所在区域: | 江苏省 南京市 |
主营业务: | 仓储货架的生产和销售 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 46,406 | 6,789 | 35.49% | ||
2016 | 55 | 97,248 | 49,000 | 8,183 | 38% |
2017 | 38 | 101,900 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2018-05-07 | 南京华德仓储设备制造有限公司100%股权 | 江苏省 | 并购 | 45600 | 详情 |
2017-10-11 | 杭州乐音仓储有限公司 | 浙江省 | 合资经营 | 15163.21 | 详情 |
2017-04-26 | 音飞(香港)有限公司 | 香港特别行政区 | 独立投资 | 6887.2 | 详情 |
2018-04-04 | 南京音华供应链管理服务有限公司 | 江苏省 | 合资经营 | 3000 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜