蓝色光标
所属行业: | 商务服务业 | 所在区域: | 北京市 朝阳区 |
主营业务: | 公共关系咨询服务和广告服务,其核心业务是为企业提供品牌管理服务以及广告设计、制作、代理、发布业务,承办展览展示活动等。 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 834,727 | 6,770 | 27.55% | ||
2016 | 208 | 1,651,334 | 1,231,900 | 64,000 | 22% |
2017 | 162 | 1,828,800 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-07-10 | MadhouseInc. | 欧洲 | 股权投资 | 80630.44 | 详情 |
2017-09-07 | Cogint, Inc. | 中北美 | 合资经营 | 65311 | 详情 |
2018-03-14 | 深圳众赢维融科技有限公司25%股权 | 广东省 | 股权投资 | 15000 | 详情 |
2017-05-27 | BluefocusCommunication Group of America,Inc. | 中北美 | 并购 | 11084.8 | 详情 |
2017-08-08 | WeAreVerySocialLimited 股权 | 欧洲 | 并购 | 6955.86 | 详情 |
2017-05-04 | 活动树(北京)科技有限公司 | 北京市 | 股权投资 | 6761 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜