奥马电器
所属行业: | 装备制造 | 所在区域: | 广东省 中山市 |
主营业务: | 从事冰箱、冷柜的设计、制造和销售 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 470,243 | 26,703 | 25.41% | ||
2016 | 129 | 468,252 | 504,100 | 30,500 | 33% |
2017 | 123 | 856,200 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-03-14 | 西藏网金创新投资有限公司 | 西藏自治区 | 增资 | 90000 | 详情 |
2017-04-07 | 中融金(北京)科技有限公司49%股权 | 北京市 | 股权投资 | 78400 | 详情 |
2017-11-17 | 陇银消费金融股份有限公司 | 甘肃省 | 独立投资 | 30000 | 详情 |
2017-07-06 | 宁夏钱包金服小额贷款有限公司 | 宁夏回族自治区 | 增资 | 15000 | 详情 |
2018-03-23 | 乾泊(深圳)停车管理有限公司51.2195%股权 | 广东省 | 独立投资 | 1050 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜