荣盛石化
| 所属行业: | 化工行业 | 所在区域: | 浙江省 杭州市 |
| 主营业务: | 化工品和化学纤维的开发、生产和销售 | ||
财务指标
| 指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
| 2015 | 2,867,373 | 35,212 | 7.29% | ||
| 2016 | 379 | 4,323,463 | 4,550,100 | 192,100 | 10% |
| 2017 | 400 | 4,347,700 | |||
| 行业平均值 (2016年) |
投资项目
| 时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
| 2017-07-11 | 4,000万吨/年炼化一体化项目 | 浙江省 | 独立投资 | 17308485 | 详情 |
| 2017-05-15 | 浙江石油化工有限公司 | 浙江省 | 并购 | 258603.41 | 详情 |
| 2017-10-26 | 浙江逸盛新材料有限公司 | 浙江省 | 合资经营 | 100000 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
