方正电机
所属行业: | 装备制造 | 所在区域: | 浙江省 丽水市 |
主营业务: | 电机、缝纫机的制造、销售 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 79,442 | 5,904 | 18.23% | ||
2016 | 76 | 280,153 | 104,900 | 11,800 | 25% |
2017 | 49 | 289,000 | |||
行业平均值 (2016年) |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-04-27 | 复星康健融资租赁(上海)有限公司 | 上海市 | 合资经营 | 50000 | 详情 |
2017-09-02 | 年产35万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目 | 浙江省 | 独立投资 | 35417.5 | 详情 |
2017-09-11 | 新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目 | 上海市 | 独立投资 | 10350 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜