京蓝科技
所属行业: | 建筑建材 | 所在区域: | 北京市 丰台区 |
主营业务: | 包括智慧生态运营服务、清洁能源服务综合在内的生态环保业务 |
财务指标
指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
2015 | 7,209 | 3,763 | 57.17% | ||
2016 | 42,575 | 46,100 | 1,199 | 29% | |
2017 | 92 | 506,000 | |||
行业平均值 (2016年) | 34 | 142,828 | 111,566 | 9,456 | 42.72% |
投资项目
时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
2017-06-26 | 50万亩甘蔗地埋滴灌节水灌溉工程 | 东南亚 | 合资经营 | 75000 | 详情 |
2017-03-13 | 天津市北方创业园林股份有限公司 | 北京市 | 并购 | 72087.85 | 详情 |
2017-03-28 | 京蓝科技祥云现代农业产业园PPP项目 | 云南省 | 合资经营 | 62800 | 详情 |
2018-04-20 | 京蓝科技研究有限公司 | 北京市 | 独立投资 | 10000 | 详情 |
2017-03-24 | 浙江京蓝得韬投资有限公司 | 浙江省 | 独立投资 | 10000 | 详情 |
2018-04-20 | 京蓝国际工程有限公司 | 北京市 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
2017-04-06 | 雄安京蓝园林科技有限公司 | 河北省 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
2017-04-06 | 雄安京蓝生态科技有限公司 | 河北省 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
2017-04-05 | 京蓝泰瑞生态环境治理有限公司 | 云南省 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜