余姚市点击查看:余姚市投资环境评估分析报告
余姚市位于中国浙江省宁绍平原,地处长江三角洲南翼,东与宁波市江北区、鄞州区相邻,南枕四明山,与奉化、嵊州接壤,西连绍兴市上虞区,北毗慈溪市,西北于钱塘江、杭州湾中心线与海盐县交界。2013年全年实现地区生产总值749.63亿元,按可比价格计算,增长7.3%。分产业看,第一产业实现增加值40.06亿元,下降10.0%,第二产业实现增加值444.47亿元,增长8.7%,其中工业实现增加值413.52亿元,增长8.6%;第三产业实现增加值265.09亿元,增长7.6%。按户籍人口计算的人均生产总值为89799元(折算美元为14500美元)。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1501 | 2 | 1429 |
建成区面积(平方公里) | 4 | 687 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 4 | 812 | |
镇(个) | 14 | 2 | 287 |
乡(个) | 1 | 4 | 1579 |
街道办事处(个) | 6 | 2 | 119 |
居民委员会(个) | 4 | 934 | |
居委会(个) | 4 | 687 | |
村委会(个) | 4 | 687 | |
村民委员会(个) | 4 | 995 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 4 | 823 | |
产业活动单位(个) | 4 | 724 | |
企业(个) | 4 | 724 | |
事业单位(个) | 4 | 687 | |
机关(个) | 4 | 687 | |
社会团体(个) | 4 | 687 | |
其他组织机构(个) | 4 | 687 | |
民办非企业单位(个) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 4 | 805 | |
采矿业(个) | 4 | 800 | |
制造业(个) | 4 | 805 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 4 | 805 | |
建筑业(个) | 4 | 805 | |
批发和零售业(个) | 4 | 805 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 4 | 805 | |
住宿和餐饮业(个) | 4 | 805 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 4 | 805 | |
金融业(个) | 4 | 805 | |
房地产业(个) | 4 | 805 | |
租赁和商务服务业(个) | 4 | 805 | |
科学研究和技术服务业(个) | 4 | 805 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 4 | 805 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 4 | 804 | |
教育(个) | 4 | 805 | |
卫生和社会工作(个) | 4 | 805 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 4 | 805 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 4 | 805 | |
国际组织(个) | 4 | 687 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 826.21 | 3 | 62 |
人均地区生产总值(元/人) | 98358.33 | 3 | 161 |
第一产业(亿元) | 42.36 | 3 | 279 |
第二产业(亿元) | 468.35 | 3 | 75 |
#工业(亿元) | 421.8 | 3 | 20 |
第三产业(亿元) | 315.5 | 3 | 97 |
建筑业(亿元) | 4 | 849 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 771 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 4 | 771 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 771 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 4 | 687 | |
金融业(万元) | 4 | 687 | |
房地产业(万元) | 4 | 687 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 687 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 4 | 687 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 687 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 4 | 687 | |
教育(万元) | 4 | 687 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 687 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 687 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 687 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.55 | 3 | 143 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 4 | 1974 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 4 | 1447 | |
第一产业(%) | 4 | 1663 | |
第二产业(%) | 4 | 1666 | |
工业(%) | 4 | 971 | |
第三产业(%) | 4 | 1666 | |
农林牧渔业(%) | 4 | 687 | |
建筑业(%) | 4 | 871 | |
批发和零售业(%) | 4 | 687 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 4 | 703 | |
住宿和餐饮业(%) | 4 | 687 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 4 | 687 | |
金融业(%) | 4 | 687 | |
房地产业(%) | 4 | 687 | |
租赁和商务服务业(%) | 4 | 687 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 4 | 687 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 4 | 687 | |
居民服务和其他服务业(%) | 4 | 687 | |
教育(%) | 4 | 687 | |
卫生和社会工作(%) | 4 | 687 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 4 | 687 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 4 | 792 | |
第二产业比重(%) | 56.69 | 2 | 357 |
第三产业比重(%) | 4 | 793 | |
地区生产总值比重(%) | 4 | 771 | |
#工业比重(%) | 4 | 771 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 4 | 865 | |
第一产业(万元) | 4 | 865 | |
第二产业(万元) | 4 | 865 | |
第三产业(万元) | 4 | 865 | |
人均民营经济增加值(元) | 4 | 865 | |
人均工业增加值(元) | 4 | 748 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 4 | 748 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 42.36 | 3 | 358 |
第二产业增加值(亿元) | 468.35 | 3 | 47 |
#工业(亿元) | 4 | 884 | |
第三产业增加值(亿元) | 4 | 884 | |
农业增加值(万元) | 332454 | 2 | 176 |
牧业增加值(万元) | 26725 | 5 | 1442 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 5637170 | 3 | 69 |
2015比2014年增长(%) | 4 | 812 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 4 | 891 | |
房地产开发投资(万元) | 1216600 | 3 | 55 |
固定资产增速(%) | 4 | 766 | |
项目投资额(亿元) | 4 | 766 | |
项目投资增长(%) | 4 | 766 | |
房地产开发增长(%) | 4 | 766 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 4 | 719 | |
全社会固定资产投资(万元) | 4 | 1173 | |
新增固定资产(万元) | 4 | 1055 | |
房地产新增固定资产(万元) | 4 | 744 | |
人均固定资产投资额(元) | 4 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 4 | 709 | |
国家预算内资金(万元) | 4 | 709 | |
国内贷款(万元) | 4 | 709 | |
利用外资(万元) | 4 | 688 | |
自筹资金(万元) | 4 | 709 | |
其他资金来源(万元) | 4 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 63000 | 3 | 62 |
第二产业(万元) | 2552700 | 2 | 8 |
第三产业(万元) | 3021400 | 3 | 9 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 4 | 709 | |
#国有(万元) | 4 | 709 | |
#集体(万元) | 4 | 693 | |
港澳台投资(万元) | 4 | 691 | |
外商投资(万元) | 4 | 693 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 4 | 709 | |
采矿业(万元) | 4 | 699 | |
制造业(万元) | 4 | 709 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 4 | 709 | |
建筑业(万元) | 4 | 699 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 709 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 4 | 706 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 699 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 4 | 696 | |
金融业(万元) | 4 | 689 | |
房地产业(万元) | 4 | 709 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 697 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 4 | 699 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 709 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 4 | 697 | |
教育(万元) | 4 | 709 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 708 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 703 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 706 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 4 | 804 | |
#住宅(平方米) | 4 | 801 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 4 | 741 | |
出口(万美元) | 679741 | 3 | 17 |
外贸出口总额增长(%) | 4 | 687 | |
进口(万美元) | 208811 | 2 | 11 |
外贸依存度(%) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 53 | 2 | 6 |
合同外资额(万美元) | 4 | 692 | |
实际利用外资(万美元) | 46074 | 2 | 56 |
实际直接利用外资增长(%) | 4 | 687 | |
实际利用内资(亿元) | 4 | 724 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 4 | 824 | |
平均气温(℃) | 4 | 824 | |
最低气温(℃) | 4 | 701 | |
最高气温(℃) | 4 | 701 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 736492 | 3 | 17 |
#工业用电(万千瓦时) | 571103 | 2 | 20 |
居民生活用电量(万千瓦时) | 79088 | 3 | 12 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 4 | 709 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 4 | 697 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 4 | 708 | |
汇总工业企业数(个) | 4 | 709 | |
废水治理设施数(套) | 4 | 704 | |
工业废水处理量(万吨) | 4 | 704 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 4 | 709 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 4 | 709 | |
氮氧化物排放量(吨) | 4 | 687 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 4 | 687 | |
废气治理设施数(套) | 4 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 4 | 709 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 4 | 709 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 4 | 709 | |
危险废物产生量(吨) | 4 | 703 | |
危险废物综合利用量(吨) | 4 | 699 | |
危险废物处置量(吨) | 4 | 703 | |
危险废物贮存量(吨) | 4 | 701 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 4 | 699 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 4 | 698 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 4 | 687 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 4 | 687 | |
垃圾处理站数(个) | 4 | 687 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 4 | 840 | |
综合能源消费量增速(%) | 4 | 803 | |
增加值能耗降低率(%) | 4 | 804 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 4 | 700 | |
本年施工项目数(个) | 4 | 700 | |
#废水治理项目(个) | 4 | 693 | |
#废气治理项目(个) | 4 | 699 | |
#固体废物治理项目(个) | 4 | 691 | |
#其他治理项目(个) | 4 | 693 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 750989 | 3 | 62 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 4 | 687 | |
人均地方财政收入(元/人) | 8940.35 | 3 | 130 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 9.09 | 6 | 479 |
税收收入(万元) | 673028 | 3 | 69 |
#增值税(万元) | 4 | 1051 | |
#营业税(万元) | 4 | 864 | |
#企业所得税(万元) | 4 | 864 | |
#个人所得税(万元) | 4 | 861 | |
#资源税(万元) | 4 | 746 | |
#城市维护建设税(万元) | 4 | 748 | |
#房产税(万元) | 4 | 748 | |
#城镇土地使用税(万元) | 4 | 748 | |
#土地增值税(万元) | 4 | 748 | |
#耕地占用税(万元) | 4 | 748 | |
#契税(万元) | 4 | 748 | |
#其他各项税收(万元) | 4 | 748 | |
非税收入(万元) | 4 | 796 | |
#专项收入(万元) | 4 | 758 | |
#行政事业性收费(万元) | 4 | 748 | |
#罚没收入(万元) | 4 | 747 | |
#国有资本经营(万元) | 4 | 700 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 4 | 748 | |
其他收入(万元) | 4 | 738 | |
财政总收入(亿元) | 133.79 | 3 | 6 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 925207 | 3 | 73 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 4 | 687 | |
人均财政支出(元/人) | 4 | 834 | |
一般性公共服务支出(万元) | 87200 | 3 | 7 |
国防(万元) | 4 | 734 | |
公共安全(万元) | 4 | 748 | |
教育支出(万元) | 176800 | 3 | 21 |
科学技术支出(万元) | 4 | 827 | |
文化体育与传媒(万元) | 4 | 785 | |
社会保障和就业(万元) | 4 | 785 | |
医疗卫生支出(万元) | 4 | 785 | |
节能环保(万元) | 4 | 748 | |
城乡社区(万元) | 4 | 748 | |
农林水事务(万元) | 4 | 970 | |
交通运输(万元) | 4 | 748 | |
资源勘探信息等(万元) | 4 | 748 | |
商业服务业等(万元) | 4 | 747 | |
金融监管等(万元) | 4 | 737 | |
国土海洋气象等(万元) | 4 | 747 | |
住房保障(万元) | 4 | 747 | |
粮油物资储备(万元) | 4 | 747 | |
债务发行费用(万元) | 4 | 747 | |
其他支出(万元) | 4 | 722 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 133.79 | 3 | 84 |
各市县地方财政收入合计(万元) | 751000 | 3 | 8 |
各市县地方财政收入支出(万元) | 925200 | 3 | 8 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 1249.73 | 3 | 67 |
#非金融企业存款(亿元) | 4 | 745 | |
#储蓄存款(亿元) | 682.96 | 3 | 32 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 1248.41 | 3 | 26 |
农村居民人均纯收入(元) | 4 | 796 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 4 | 697 | |
建成区面积(平方公里) | 4 | 697 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 4 | 697 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 4 | 697 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 4 | 687 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 4 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 4 | 774 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 4 | 770 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 4 | 687 | |
#公园绿地面积(公顷) | 4 | 687 | |
公园个数(个) | 4 | 687 | |
公园面积(公顷) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 4 | 708 | |
城市燃气普及率(%) | 4 | 707 | |
人均城市道路面积(平方米) | 4 | 708 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 4 | 708 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 4 | 748 | |
乡村户数(万户) | 4 | 1040 | |
乡村人口(万人) | 4 | 1040 | |
乡村从业人员(万人) | 4 | 1433 | |
#农林牧渔业(万人) | 4 | 860 | |
#男(万人) | 4 | 831 | |
#从事农业人员(万人) | 4 | 770 | |
#第一产业(万人) | 4 | 775 | |
#第二产业(万人) | 4 | 775 | |
#第三产业(万人) | 4 | 775 | |
乡村劳动力(万人) | 4 | 770 | |
#男(万人) | 4 | 770 | |
自来水受益村数(个) | 4 | 788 | |
通有线电视村数(个) | 4 | 777 | |
通宽带村数(个) | 4 | 787 | |
乡镇政府(个) | 4 | 687 | |
#镇政府(个) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 649667 | 3 | 215 |
农业(万元) | 450205 | 2 | 150 |
林业(万元) | 35236 | 1 | 110 |
牧业(万元) | 100173 | 1 | 350 |
渔业(万元) | 56600 | 6 | 124 |
农林牧渔服务业(万元) | 7453 | 4 | 267 |
农林牧渔业总产值增速(%) | 4 | 947 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 56170 | 2 | 281 |
粮食播种面积(公顷) | 4 | 687 | |
农用化肥施用量(吨) | 14105 | 4 | 625 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 62 | 2 | 505 |
有效灌溉面积(千公顷) | 4 | 769 | |
农村用电量(万千瓦时) | 272842 | 3 | 20 |
年末实有耕地面积(公顷) | 4 | 948 | |
机收面积(公顷) | 23627 | 2 | 881 |
设施农业占地面积(公顷) | 1883 | 3 | 382 |
粮食总产量(吨) | 193203 | 1 | 898 |
棉花产量(吨) | 217 | 3 | 520 |
油料产量(吨) | 5789 | 2 | 997 |
肉类总产量(吨) | 37649 | 1 | 845 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 4 | 1071 | |
#农业(万元) | 4 | 794 | |
#林业(万元) | 4 | 792 | |
#牧业(万元) | 4 | 794 | |
#渔业(万元) | 4 | 787 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 4 | 794 | |
农林牧渔业增加(%) | 4 | 794 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 1186 | 3 | 16 |
轻工业(个) | 4 | 716 | |
#亏损企业(个) | 4 | 790 | |
重工业(个) | 4 | 719 | |
工业总产值(万元) | 13689226 | 3 | 110 |
轻工业(万元) | 4 | 709 | |
重工业(万元) | 4 | 709 | |
规模以上工业增加值(万元) | 4 | 1017 | |
#轻工业(万元) | 4 | 766 | |
#重工业(万元) | 4 | 766 | |
工业增加值比上年增长(%) | 4 | 970 | |
工业销售产值(万元) | 4 | 687 | |
内资企业(个) | 931 | 3 | 10 |
国有企业单位数(个) | 4 | 756 | |
亏损企业(个) | 4 | 699 | |
外商投资企业(个) | 97 | 2 | 6 |
港澳台商投资企业(个) | 158 | 2 | 3 |
企业单位数(个) | 4 | 709 | |
亏损企业(个) | 4 | 705 | |
股份合作制企业单位数(个) | 4 | 694 | |
集体企业单位数(个) | 4 | 701 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 4 | 760 | |
集体企业(万元) | 4 | 699 | |
股份合作制企业(万元) | 4 | 694 | |
外商投资企业(万元) | 1881400 | 3 | 8 |
港澳台商投资企业(万元) | 2533300 | 2 | 5 |
总产值(万元) | 4 | 709 | |
内资企业(万元) | 9274500 | 3 | 14 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 1054 | |
固定资产合计(万元) | 4 | 766 | |
流动资产合计(万元) | 4 | 766 | |
负债合计(万元) | 4 | 1032 | |
主营业务收入(万元) | 12821100 | 3 | 78 |
#国有经济(万元) | 4 | 782 | |
#集体经济(万元) | 4 | 747 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 789 | |
利润总额(万元) | 4 | 1279 | |
企业亏损面 | 4 | 687 | |
利税总额(万元) | 4 | 1432 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 4 | 1006 | |
所有者权益合计(万元) | 4 | 913 | |
营业利润(万元) | 4 | 789 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 4 | 769 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 4 | 687 | |
主营业务税金及附加(万元) | 4 | 697 | |
其他业务利润(万元) | 4 | 697 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 687 | |
负债合计(万元) | 4 | 687 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 687 | |
利润总额(万元) | 4 | 687 | |
从业人员平均人数(人) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 724 | |
负债合计(万元) | 4 | 687 | |
企业单位数(个) | 4 | 787 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 724 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 4 | 787 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 687 | |
流动资产合计(万元) | 7608600 | 3 | 11 |
固定资产净值合计(万元) | 2996100 | 3 | 14 |
利润总额(万元) | 4 | 724 | |
利税总额(万元) | 4 | 687 | |
应交增值税(万元) | 4 | 687 | |
从业人员平均人数(万元) | 204400 | 3 | 13 |
工业增加值(当年价)(万元) | 4 | 787 | |
工业总产值(万元) | 4 | 824 | |
工业总产值增速(%) | 4 | 724 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 4 | 756 | |
内资企业(万元) | 4 | 687 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 4 | 687 | |
#国有控股企业(万元) | 4 | 687 | |
#大中型企业(万元) | 4 | 687 | |
#轻工业(万元) | 4 | 687 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 4 | 1088 | |
建筑业增加值(万元) | 4 | 692 | |
企业数(个) | 4 | 982 | |
年末从业人数(人) | 4 | 811 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 714 | |
负债合计(万元) | 4 | 691 | |
所有者权益(万元) | 4 | 692 | |
营业收入(万元) | 4 | 692 | |
利税总额(万元) | 4 | 774 | |
利润总额(万元) | 4 | 692 | |
营业成本(万元) | 4 | 692 | |
营业利润(万元) | 4 | 692 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 4 | 810 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 4 | 799 | |
#住宅房屋(万平方米) | 4 | 724 | |
竣工产值(千元) | 4 | 714 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 4 | 700 | |
土地购置费用(万元) | 4 | 705 | |
本年土地成交价款(万元) | 4 | 700 | |
房地产开发投资(万元) | 4 | 709 | |
#住宅(万元) | 4 | 787 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 4 | 777 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 4 | 696 | |
住宅(万平方米) | 4 | 696 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 106.94 | 3 | 67 |
#住宅(平方米) | 4 | 746 | |
商品房屋销售额(万元) | 955100 | 3 | 19 |
#住宅(万元) | 4 | 746 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 3516100 | 3 | 51 |
比上年增长(%) | 4 | 1079 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 4 | 848 | |
#增长(万元) | 4 | 744 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 791 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 4 | 1012 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 4 | 723 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 4 | 1002 | |
人均社会消费品零售额(元) | 4 | 770 | |
餐饮收入(万元) | 4 | 832 | |
商品零售(万元) | 4 | 832 | |
零售企业数(个) | 62 | 4 | 20 |
限额以上批发零售企业数(个) | 199 | 3 | 13 |
批发零售企业年末从业人数(人) | 4 | 708 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 5150000 | 2 | 12 |
#批发额(万元) | 4 | 705 | |
#零售额(万元) | 4 | 708 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 4 | 708 | |
年末从业人数(人) | 4 | 708 | |
营业额(万元) | 4 | 708 | |
#客房收入(万元) | 4 | 706 | |
#餐费收入(万元) | 4 | 707 | |
#商品销售额(万元) | 4 | 702 | |
#其他收入(万元) | 4 | 702 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 4 | 697 | |
#入境过夜游客(人次) | 4 | 697 | |
#国内过夜游客(人次) | 4 | 697 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 697 | |
客房数(间) | 4 | 697 | |
床位数(张) | 4 | 697 | |
客房开房率(%) | 4 | 697 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 690 | |
客房间数(间) | 4 | 690 | |
床位数(张) | 4 | 690 | |
星级饭店客房总数(间) | 4 | 687 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 84 | 3 | 378 |
男性(万人) | 4 | 1303 | |
#女(万人) | 4 | 1247 | |
#农业户籍人口(万人) | 4 | 687 | |
非农业户(万人) | 4 | 724 | |
常住人口(万人) | 83.65 | 3 | 208 |
#常住外来人口(万人) | 4 | 687 | |
男(万人) | 4 | 708 | |
#女性(万人) | 4 | 792 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 4 | 687 | |
性别比(女=100)(%) | 4 | 787 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 4 | 1613 | |
农业户(万户) | 4 | 687 | |
非农业户(万户) | 4 | 687 | |
平均家庭人口数(人/户) | 4 | 802 | |
人口密度(人/平方公里) | 4 | 687 | |
年平均人口(万人) | 4 | 709 | |
城镇人口(万人) | 4 | 1563 | |
乡村人口(万人) | 4 | 1277 | |
城镇化率(%) | 4 | 1270 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 4 | 708 | |
省外(人) | 4 | 708 | |
省内(人) | 4 | 708 | |
省外(人) | 4 | 708 | |
市内迁入(人) | 4 | 687 | |
市外迁入(人) | 4 | 687 | |
迁往市内(人) | 4 | 687 | |
迁往市外(人) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 4 | 767 | |
死亡人数(人) | 4 | 767 | |
人口出生率(‰) | 4 | 1043 | |
死亡率(‰) | 4 | 1043 | |
人口自然增长率(‰) | 4 | 1043 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 671600 | 3 | 24 |
#在岗职工(人) | 4 | 823 | |
城镇就业人员(人) | 4 | 1014 | |
乡村就业者(人) | 4 | 815 | |
各市县在岗职工人数(人) | 4 | 834 | |
国有经济(人) | 4 | 869 | |
城镇集体经济(人) | 4 | 869 | |
其他各种经济(人) | 4 | 869 | |
年末失业人员登记数(人) | 4 | 724 | |
第一产业从业人员(人) | 56900 | 4 | 238 |
第二产业从业人员(人) | 339700 | 3 | 36 |
第三产业从业人员(人) | 275000 | 2 | 53 |
#私营(人) | 4 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 4 | 760 | |
国有单位(人) | 4 | 902 | |
集体单位(人) | 4 | 895 | |
#港澳台投资经济(人) | 4 | 687 | |
#外商投资经济(人) | 4 | 687 | |
#个体(人) | 4 | 709 | |
其他单位合计(人) | 4 | 709 | |
#内资(人) | 4 | 687 | |
单位从业人员合计(人) | 4 | 687 | |
私营企业从业人员(人) | 4 | 687 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 144600 | 3 | 11 |
农、林、牧、渔业(人) | 5 | 706 | |
采矿业(人) | 4 | 700 | |
制造业(人) | 93200 | 2 | 4 |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 2100 | 2 | 9 |
建筑业(人) | 6100 | 3 | 32 |
批发和零售业(人) | 2400 | 3 | 21 |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 2600 | 3 | 12 |
住宿、餐饮业(人) | 1600 | 2 | 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 800 | 2 | 6 |
金融业(人) | 2500 | 3 | 10 |
房地产业(人) | 1200 | 2 | 14 |
租赁和商业服务业(人) | 1400 | 5 | 21 |
科学研究和技术服务业(人) | 1200 | 3 | 10 |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 700 | 6 | 38 |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 200 | 3 | 10 |
教育(人) | 10600 | 3 | 13 |
卫生和社会工作(人) | 6300 | 3 | 10 |
文化、体育和娱乐业(人) | 300 | 6 | 39 |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | 11400 | 1 | 6 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | 4 | 807 | |
在岗职工工资(万元) | 4 | 766 | |
国有经济单位工资总额(万元) | 4 | 864 | |
城镇集体经济单位工资总额(万元) | 4 | 863 | |
其他各种经济单位工资总额(万元) | 4 | 744 | |
非私营单位工资总额(万元) | 4 | 760 | |
#国有单位(万元) | 4 | 760 | |
