新昌县点击查看:新昌县投资环境评估分析报告
新昌县,位于浙江省东部,是绍兴市辖县。东与宁波市奉化区 、宁波市宁海县交界,南边与台州市天台县交界,西南与金华市东阳市、金华市磐安县交界,西、北两面与嵊州市交界,与嵊州市同属新嵊盆地。2013年新昌实现生产总值306.41亿元,按可比价计算比上年增长8.5%,增幅比上年回落1.5个百分点。其中第一产业增加值20.50亿元,增长3.1%;第二产业增加值160.48亿元,增长10.4%;第三产业增加值125.43亿元,增长6.7%。三次产业增加值结构由7.0:52.5:40.5调整为6.7:52.4:40.9。全县人均生产总值为69759元(按户籍人口计算),按平均汇率计算折合11264美元,比上年增加1040美元。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1214 | 4 | 1652 |
建成区面积(平方公里) | 3 | 708 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 3 | 833 | |
镇(个) | 8 | 5 | 950 |
乡(个) | 5 | 2 | 819 |
街道办事处(个) | 3 | 4 | 388 |
居民委员会(个) | 3 | 955 | |
居委会(个) | 3 | 708 | |
村委会(个) | 3 | 708 | |
村民委员会(个) | 3 | 1016 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 3 | 844 | |
产业活动单位(个) | 3 | 745 | |
企业(个) | 3 | 745 | |
事业单位(个) | 3 | 708 | |
机关(个) | 3 | 708 | |
社会团体(个) | 3 | 708 | |
其他组织机构(个) | 3 | 708 | |
民办非企业单位(个) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 3 | 826 | |
采矿业(个) | 3 | 821 | |
制造业(个) | 3 | 826 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 3 | 826 | |
建筑业(个) | 3 | 826 | |
批发和零售业(个) | 3 | 826 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 3 | 826 | |
住宿和餐饮业(个) | 3 | 826 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 3 | 826 | |
金融业(个) | 3 | 826 | |
房地产业(个) | 3 | 826 | |
租赁和商务服务业(个) | 3 | 826 | |
科学研究和技术服务业(个) | 3 | 826 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 3 | 826 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 3 | 825 | |
教育(个) | 3 | 826 | |
卫生和社会工作(个) | 3 | 826 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 3 | 826 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 3 | 826 | |
国际组织(个) | 3 | 708 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 345.3 | 5 | 352 |
人均地区生产总值(元/人) | 78477.27 | 4 | 238 |
第一产业(亿元) | 21.09 | 5 | 709 |
第二产业(亿元) | 175.37 | 5 | 269 |
#工业(亿元) | 163.75 | 5 | 107 |
第三产业(亿元) | 148.84 | 5 | 240 |
建筑业(亿元) | 3 | 870 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 792 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 3 | 792 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 792 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 3 | 708 | |
金融业(万元) | 3 | 708 | |
房地产业(万元) | 3 | 708 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 708 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 3 | 708 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 3 | 708 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 3 | 708 | |
教育(万元) | 3 | 708 | |
卫生和社会工作(万元) | 3 | 708 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 3 | 708 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 708 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.28 | 4 | 305 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 1995 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 1468 | |
第一产业(%) | 3 | 1684 | |
第二产业(%) | 3 | 1687 | |
工业(%) | 3 | 992 | |
第三产业(%) | 3 | 1687 | |
农林牧渔业(%) | 3 | 708 | |
建筑业(%) | 3 | 892 | |
批发和零售业(%) | 3 | 708 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 3 | 724 | |
住宿和餐饮业(%) | 3 | 708 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 3 | 708 | |
金融业(%) | 3 | 708 | |
房地产业(%) | 3 | 708 | |
租赁和商务服务业(%) | 3 | 708 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 3 | 708 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 3 | 708 | |
居民服务和其他服务业(%) | 3 | 708 | |
教育(%) | 3 | 708 | |
卫生和社会工作(%) | 3 | 708 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 3 | 708 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 3 | 813 | |
第二产业比重(%) | 50.79 | 4 | 651 |
第三产业比重(%) | 3 | 814 | |
地区生产总值比重(%) | 3 | 792 | |
#工业比重(%) | 3 | 792 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 3 | 886 | |
第一产业(万元) | 3 | 886 | |
第二产业(万元) | 3 | 886 | |
第三产业(万元) | 3 | 886 | |
人均民营经济增加值(元) | 3 | 886 | |
人均工业增加值(元) | 3 | 769 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 3 | 769 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 21.09 | 5 | 991 |
第二产业增加值(亿元) | 175.37 | 5 | 278 |
#工业(亿元) | 3 | 905 | |
第三产业增加值(亿元) | 3 | 905 | |
农业增加值(万元) | 178070 | 5 | 652 |
牧业增加值(万元) | 8484 | 5 | 1903 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1482651 | 5 | 885 |
2015比2014年增长(%) | 3 | 833 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 3 | 912 | |
房地产开发投资(万元) | 343400 | 5 | 235 |
固定资产增速(%) | 3 | 787 | |
项目投资额(亿元) | 3 | 787 | |
项目投资增长(%) | 3 | 787 | |
房地产开发增长(%) | 3 | 787 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 3 | 740 | |
全社会固定资产投资(万元) | 3 | 1194 | |
新增固定资产(万元) | 3 | 1076 | |
房地产新增固定资产(万元) | 3 | 765 | |
人均固定资产投资额(元) | 3 | 730 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 3 | 730 | |
国家预算内资金(万元) | 3 | 730 | |
国内贷款(万元) | 3 | 730 | |
利用外资(万元) | 3 | 709 | |
自筹资金(万元) | 3 | 730 | |
其他资金来源(万元) | 3 | 730 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 2600 | 5 | 222 |
第二产业(万元) | 853000 | 5 | 53 |
第三产业(万元) | 627100 | 5 | 73 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 3 | 730 | |
#国有(万元) | 3 | 730 | |
#集体(万元) | 3 | 714 | |
港澳台投资(万元) | 3 | 712 | |
外商投资(万元) | 3 | 714 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 3 | 730 | |
采矿业(万元) | 3 | 720 | |
制造业(万元) | 3 | 730 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 3 | 730 | |
建筑业(万元) | 3 | 720 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 730 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 3 | 727 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 720 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 3 | 717 | |
金融业(万元) | 3 | 710 | |
房地产业(万元) | 3 | 730 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 718 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 3 | 720 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 3 | 730 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 3 | 718 | |
教育(万元) | 3 | 730 | |
卫生和社会工作(万元) | 3 | 729 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 3 | 724 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 727 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 3 | 825 | |
#住宅(平方米) | 3 | 822 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 3 | 762 | |
出口(万美元) | 173480 | 4 | 65 |
外贸出口总额增长(%) | 3 | 708 | |
进口(万美元) | 8721 | 5 | 71 |
外贸依存度(%) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 1 | 5 | 49 |
合同外资额(万美元) | 3 | 713 | |
实际利用外资(万美元) | 2287 | 5 | 286 |
实际直接利用外资增长(%) | 3 | 708 | |
实际利用内资(亿元) | 3 | 745 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 3 | 845 | |
平均气温(℃) | 3 | 845 | |
最低气温(℃) | 3 | 722 | |
最高气温(℃) | 3 | 722 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 179937 | 5 | 132 |
#工业用电(万千瓦时) | 132148 | 5 | 93 |
居民生活用电量(万千瓦时) | 26795 | 5 | 74 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 3 | 730 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 3 | 718 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 3 | 729 | |
汇总工业企业数(个) | 3 | 730 | |
废水治理设施数(套) | 3 | 725 | |
工业废水处理量(万吨) | 3 | 725 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 3 | 730 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 3 | 730 | |
氮氧化物排放量(吨) | 3 | 708 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 3 | 708 | |
废气治理设施数(套) | 3 | 730 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 3 | 730 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 3 | 730 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 3 | 730 | |
危险废物产生量(吨) | 3 | 724 | |
危险废物综合利用量(吨) | 3 | 720 | |
危险废物处置量(吨) | 3 | 724 | |
危险废物贮存量(吨) | 3 | 722 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 3 | 720 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 3 | 719 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 3 | 708 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 3 | 708 | |
垃圾处理站数(个) | 3 | 708 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 3 | 861 | |
综合能源消费量增速(%) | 3 | 824 | |
增加值能耗降低率(%) | 3 | 825 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 3 | 721 | |
本年施工项目数(个) | 3 | 721 | |
#废水治理项目(个) | 3 | 714 | |
#废气治理项目(个) | 3 | 720 | |
#固体废物治理项目(个) | 3 | 712 | |
#其他治理项目(个) | 3 | 714 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 280028 | 5 | 306 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 3 | 708 | |
人均地方财政收入(元/人) | 6364.27 | 4 | 257 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 8.11 | 2 | 632 |
税收收入(万元) | 241963 | 4 | 243 |
#增值税(万元) | 3 | 1072 | |
#营业税(万元) | 3 | 885 | |
#企业所得税(万元) | 3 | 885 | |
#个人所得税(万元) | 3 | 882 | |
#资源税(万元) | 3 | 767 | |
#城市维护建设税(万元) | 3 | 769 | |
#房产税(万元) | 3 | 769 | |
#城镇土地使用税(万元) | 3 | 769 | |
#土地增值税(万元) | 3 | 769 | |
#耕地占用税(万元) | 3 | 769 | |
#契税(万元) | 3 | 769 | |
#其他各项税收(万元) | 3 | 769 | |
非税收入(万元) | 3 | 817 | |
#专项收入(万元) | 3 | 779 | |
#行政事业性收费(万元) | 3 | 769 | |
#罚没收入(万元) | 3 | 768 | |
#国有资本经营(万元) | 3 | 721 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 3 | 769 | |
其他收入(万元) | 3 | 759 | |
财政总收入(亿元) | 51.5 | 4 | 30 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 385268 | 5 | 543 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 3 | 708 | |
人均财政支出(元/人) | 3 | 855 | |
一般性公共服务支出(万元) | 38800 | 5 | 69 |
国防(万元) | 3 | 755 | |
公共安全(万元) | 3 | 769 | |
教育支出(万元) | 84400 | 5 | 178 |
科学技术支出(万元) | 3 | 848 | |
文化体育与传媒(万元) | 3 | 806 | |
社会保障和就业(万元) | 3 | 806 | |
医疗卫生支出(万元) | 3 | 806 | |
节能环保(万元) | 3 | 769 | |
城乡社区(万元) | 3 | 769 | |
农林水事务(万元) | 3 | 991 | |
交通运输(万元) | 3 | 769 | |
资源勘探信息等(万元) | 3 | 769 | |
商业服务业等(万元) | 3 | 768 | |
金融监管等(万元) | 3 | 758 | |
国土海洋气象等(万元) | 3 | 768 | |
住房保障(万元) | 3 | 768 | |
粮油物资储备(万元) | 3 | 768 | |
债务发行费用(万元) | 3 | 768 | |
其他支出(万元) | 3 | 743 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 51.5 | 4 | 108 |
各市县地方财政收入合计(万元) | 280000 | 5 | 38 |
各市县地方财政收入支出(万元) | 385300 | 5 | 41 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 421.53 | 5 | 194 |
#非金融企业存款(亿元) | 3 | 766 | |
#储蓄存款(亿元) | 197.23 | 5 | 353 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 319.62 | 4 | 174 |
农村居民人均纯收入(元) | 3 | 817 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 3 | 718 | |
建成区面积(平方公里) | 3 | 718 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 3 | 718 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 3 | 718 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 3 | 708 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 3 | 729 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 3 | 795 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 3 | 791 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 3 | 708 | |
#公园绿地面积(公顷) | 3 | 708 | |
公园个数(个) | 3 | 708 | |
公园面积(公顷) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 3 | 729 | |
城市燃气普及率(%) | 3 | 728 | |
人均城市道路面积(平方米) | 3 | 729 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 3 | 729 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 3 | 769 | |
乡村户数(万户) | 3 | 1061 | |
乡村人口(万人) | 3 | 1061 | |
乡村从业人员(万人) | 3 | 1454 | |
#农林牧渔业(万人) | 3 | 881 | |
#男(万人) | 3 | 852 | |
#从事农业人员(万人) | 3 | 791 | |
#第一产业(万人) | 3 | 796 | |
#第二产业(万人) | 3 | 796 | |
#第三产业(万人) | 3 | 796 | |
乡村劳动力(万人) | 3 | 791 | |
#男(万人) | 3 | 791 | |
自来水受益村数(个) | 3 | 809 | |
通有线电视村数(个) | 3 | 798 | |
通宽带村数(个) | 3 | 808 | |
乡镇政府(个) | 3 | 708 | |
#镇政府(个) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 290091 | 5 | 668 |
农业(万元) | 229530 | 5 | 392 |
林业(万元) | 27954 | 5 | 137 |
牧业(万元) | 24452 | 5 | 725 |
渔业(万元) | 4625 | 5 | 385 |
农林牧渔服务业(万元) | 3530 | 3 | 380 |
农林牧渔业总产值增速(%) | 3 | 968 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 23850 | 5 | 527 |
粮食播种面积(公顷) | 3 | 708 | |
农用化肥施用量(吨) | 11557 | 4 | 708 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 20 | 5 | 1487 |
有效灌溉面积(千公顷) | 3 | 790 | |
农村用电量(万千瓦时) | 46550 | 5 | 118 |
年末实有耕地面积(公顷) | 3 | 969 | |
机收面积(公顷) | 2861 | 5 | 1583 |
设施农业占地面积(公顷) | 666 | 5 | 737 |
粮食总产量(吨) | 57484 | 5 | 1578 |
棉花产量(吨) | 166 | 2 | 548 |
油料产量(吨) | 7384 | 4 | 894 |
肉类总产量(吨) | 6528 | 5 | 1803 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 3 | 1092 | |
#农业(万元) | 3 | 815 | |
#林业(万元) | 3 | 813 | |
#牧业(万元) | 3 | 815 | |
#渔业(万元) | 3 | 808 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 3 | 815 | |
农林牧渔业增加(%) | 3 | 815 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 232 | 5 | 292 |
轻工业(个) | 3 | 737 | |
#亏损企业(个) | 3 | 811 | |
重工业(个) | 3 | 740 | |
工业总产值(万元) | 6126648 | 4 | 336 |
轻工业(万元) | 3 | 730 | |
重工业(万元) | 3 | 730 | |
规模以上工业增加值(万元) | 3 | 1038 | |
#轻工业(万元) | 3 | 787 | |
#重工业(万元) | 3 | 787 | |
工业增加值比上年增长(%) | 3 | 991 | |
工业销售产值(万元) | 3 | 708 | |
内资企业(个) | 209 | 5 | 42 |
国有企业单位数(个) | 3 | 777 | |
亏损企业(个) | 3 | 720 | |
外商投资企业(个) | 10 | 5 | 33 |
港澳台商投资企业(个) | 13 | 5 | 29 |
企业单位数(个) | 3 | 730 | |
亏损企业(个) | 3 | 726 | |
股份合作制企业单位数(个) | 3 | 715 | |
集体企业单位数(个) | 3 | 722 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 3 | 781 | |
集体企业(万元) | 3 | 720 | |
股份合作制企业(万元) | 3 | 715 | |
外商投资企业(万元) | 55700 | 5 | 44 |
港澳台商投资企业(万元) | 313300 | 5 | 25 |
总产值(万元) | 3 | 730 | |
内资企业(万元) | 5757700 | 4 | 24 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 1075 | |
固定资产合计(万元) | 3 | 787 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 787 | |
负债合计(万元) | 3 | 1053 | |
主营业务收入(万元) | 6119700 | 4 | 215 |
#国有经济(万元) | 3 | 803 | |
#集体经济(万元) | 3 | 768 | |
主营业务成本(万元) | 3 | 810 | |
利润总额(万元) | 3 | 1300 | |
企业亏损面 | 3 | 708 | |
利税总额(万元) | 3 | 1453 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 3 | 1027 | |
所有者权益合计(万元) | 3 | 934 | |
营业利润(万元) | 3 | 810 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 3 | 790 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 3 | 708 | |
主营业务税金及附加(万元) | 3 | 718 | |
其他业务利润(万元) | 3 | 718 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 708 | |
负债合计(万元) | 3 | 708 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 708 | |
利润总额(万元) | 3 | 708 | |
从业人员平均人数(人) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 745 | |
负债合计(万元) | 3 | 708 | |
企业单位数(个) | 3 | 808 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 745 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 3 | 808 | |
主营业务成本(万元) | 3 | 708 | |
流动资产合计(万元) | 4725100 | 4 | 18 |
固定资产净值合计(万元) | 1238400 | 4 | 32 |
利润总额(万元) | 3 | 745 | |
利税总额(万元) | 3 | 708 | |
应交增值税(万元) | 3 | 708 | |
从业人员平均人数(万元) | 60400 | 5 | 74 |
工业增加值(当年价)(万元) | 3 | 808 | |
工业总产值(万元) | 3 | 845 | |
工业总产值增速(%) | 3 | 745 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 3 | 777 | |
内资企业(万元) | 3 | 708 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 3 | 708 | |
#国有控股企业(万元) | 3 | 708 | |
#大中型企业(万元) | 3 | 708 | |
#轻工业(万元) | 3 | 708 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 3 | 1109 | |
建筑业增加值(万元) | 3 | 713 | |
企业数(个) | 3 | 1003 | |
年末从业人数(人) | 3 | 832 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 735 | |
负债合计(万元) | 3 | 712 | |
所有者权益(万元) | 3 | 713 | |
营业收入(万元) | 3 | 713 | |
利税总额(万元) | 3 | 795 | |
利润总额(万元) | 3 | 713 | |
营业成本(万元) | 3 | 713 | |
营业利润(万元) | 3 | 713 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 3 | 831 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 3 | 820 | |
#住宅房屋(万平方米) | 3 | 745 | |
竣工产值(千元) | 3 | 735 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 3 | 721 | |
土地购置费用(万元) | 3 | 726 | |
本年土地成交价款(万元) | 3 | 721 | |
房地产开发投资(万元) | 3 | 730 | |
#住宅(万元) | 3 | 808 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 3 | 798 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 3 | 717 | |
住宅(万平方米) | 3 | 717 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 46.23 | 5 | 90 |
#住宅(平方米) | 3 | 767 | |
商品房屋销售额(万元) | 335800 | 5 | 55 |
#住宅(万元) | 3 | 767 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 1400900 | 5 | 302 |
比上年增长(%) | 3 | 1100 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 3 | 869 | |
#增长(万元) | 3 | 765 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 812 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 3 | 1033 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 3 | 744 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 3 | 1023 | |
人均社会消费品零售额(元) | 3 | 791 | |
餐饮收入(万元) | 3 | 853 | |
商品零售(万元) | 3 | 853 | |
零售企业数(个) | 37 | 5 | 34 |
限额以上批发零售企业数(个) | 85 | 4 | 35 |
批发零售企业年末从业人数(人) | 3 | 729 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 1052300 | 4 | 42 |
#批发额(万元) | 3 | 726 | |
#零售额(万元) | 3 | 729 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 3 | 729 | |
年末从业人数(人) | 3 | 729 | |
营业额(万元) | 3 | 729 | |
#客房收入(万元) | 3 | 727 | |
#餐费收入(万元) | 3 | 728 | |
#商品销售额(万元) | 3 | 723 | |
#其他收入(万元) | 3 | 723 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 3 | 718 | |
#入境过夜游客(人次) | 3 | 718 | |
#国内过夜游客(人次) | 3 | 718 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 3 | 718 | |
客房数(间) | 3 | 718 | |
床位数(张) | 3 | 718 | |
客房开房率(%) | 3 | 718 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 3 | 711 | |
客房间数(间) | 3 | 711 | |
床位数(张) | 3 | 711 | |
星级饭店客房总数(间) | 3 | 708 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 44 | 5 | 1072 |
男性(万人) | 3 | 1324 | |
#女(万人) | 3 | 1268 | |
#农业户籍人口(万人) | 3 | 708 | |
非农业户(万人) | 3 | 745 | |
常住人口(万人) | 43.69 | 5 | 656 |
#常住外来人口(万人) | 3 | 708 | |
男(万人) | 3 | 729 | |
#女性(万人) | 3 | 813 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 3 | 708 | |
性别比(女=100)(%) | 3 | 808 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 3 | 1634 | |
农业户(万户) | 3 | 708 | |
非农业户(万户) | 3 | 708 | |
平均家庭人口数(人/户) | 3 | 823 | |
人口密度(人/平方公里) | 3 | 708 | |
年平均人口(万人) | 3 | 730 | |
城镇人口(万人) | 3 | 1584 | |
乡村人口(万人) | 3 | 1298 | |
城镇化率(%) | 3 | 1291 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 3 | 729 | |
省外(人) | 3 | 729 | |
省内(人) | 3 | 729 | |
省外(人) | 3 | 729 | |
市内迁入(人) | 3 | 708 | |
市外迁入(人) | 3 | 708 | |
迁往市内(人) | 3 | 708 | |
迁往市外(人) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 3 | 788 | |
死亡人数(人) | 3 | 788 | |
人口出生率(‰) | 3 | 1064 | |
死亡率(‰) | 3 | 1064 | |
人口自然增长率(‰) | 3 | 1064 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 279400 | 5 | 155 |
#在岗职工(人) | 3 | 844 | |
城镇就业人员(人) | 3 | 1035 | |
乡村就业者(人) | 3 | 836 | |
各市县在岗职工人数(人) | 3 | 855 | |
国有经济(人) | 3 | 890 | |
城镇集体经济(人) | 3 | 890 | |
其他各种经济(人) | 3 | 890 | |
年末失业人员登记数(人) | 3 | 745 | |
第一产业从业人员(人) | 70000 | 4 | 211 |
第二产业从业人员(人) | 121900 | 5 | 413 |
第三产业从业人员(人) | 87500 | 5 | 684 |
#私营(人) | 3 | 730 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 3 | 781 | |
国有单位(人) | 3 | 923 | |
集体单位(人) | 3 | 916 | |
#港澳台投资经济(人) | 3 | 708 | |
#外商投资经济(人) | 3 | 708 | |
#个体(人) | 3 | 730 | |
其他单位合计(人) | 3 | 730 | |
#内资(人) | 3 | 708 | |
单位从业人员合计(人) | 3 | 708 | |
私营企业从业人员(人) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 59100 | 4 | 34 |
农、林、牧、渔业(人) | 4 | 718 | |
采矿业(人) | 4 | 718 | |
制造业(人) | 25100 | 5 | 30 |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 600 | 5 | 46 |
建筑业(人) | 15400 | 4 | 22 |
批发和零售业(人) | 1300 | 4 | 36 |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 800 | 5 | 41 |
住宿、餐饮业(人) | 200 | 5 | 46 |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 200 | 3 | 34 |
金融业(人) | 600 | 5 | 44 |
房地产业(人) | 400 | 4 | 39 |
租赁和商业服务业(人) | 600 | 4 | 40 |
科学研究和技术服务业(人) | 200 | 5 | 47 |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 900 | 4 | 33 |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 100 | 4 | 29 |
教育(人) | 4400 | 5 | 43 |
卫生和社会工作(人) | 2900 | 5 | 37 |
文化、体育和娱乐业(人) | 300 | 5 | 40 |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | 5200 | 5 | 38 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | 3 | 828 | |
在岗职工工资(万元) | 3 | 787 | |
国有经济单位工资总额(万元) | 3 | 885 | |
城镇集体经济单位工资总额(万元) | 3 | 884 | |
其他各种经济单位工资总额(万元) | 3 | 765 | |
非私营单位工资总额(万元) | 3 | 781 | |
