维新乡点击查看:维新乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5100 | 5100 | 5100 | 81 | 669 | 26425 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8866.53 | 9755.8 | 9637.53 | |||
市内平均值 | 7758.04 | 8063.48 | 8033.63 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 105 | 720 | 22961 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 379.65 | 375.59 | ||||
市内平均值 | 277.75 | 289.27 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 70 | 511 | 8042 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.09 | |||||
市内平均值 | 33.91 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 105 | 720 | 22961 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.19 | 4.73 | ||||
市内平均值 | 3.42 | 3.56 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 105 | 720 | 22967 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 14588.78 | 12189.4 | 12309.51 | |||
市内平均值 | 15445.01 | 9984.38 | 10247.53 | |||
常住人口(人) | 2600 | 2610 | 2622 | 109 | 850 | 31305 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 40658.37 | 35071.65 | 34994.36 | |||
市内平均值 | 43903.02 | 29818.29 | 29027.97 | |||
人口密度(人/平方公里) | 50.98 | 51.18 | 51.41 | 108 | 820 | 27434 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 667.22 | 473.11 | 461.72 | |||
市内平均值 | 669.84 | 395.7 | 391.83 | |||
人口集中度(%) | 105 | 720 | 22967 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.08 | 23.92 | 23.05 | |||
市内平均值 | 24.57 | 21.15 | 22.09 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 1496 | 1547 | 1557 | 109 | 856 | 31135 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25538.85 | 22279.17 | 22267.79 | |||
市内平均值 | 28358.79 | 18652.16 | 18158.88 | |||
二三产业从业人员(人) | 680 | 694 | 700 | 109 | 845 | 28912 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20247 | 16893.19 | 16960.22 | |||
市内平均值 | 22093.5 | 12876.34 | 12647.72 | |||
人口就业比(%) | 57.54 | 59.27 | 59.38 | 84 | 657 | 15315 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 64.12 | 64.76 | 65.54 | |||
市内平均值 | 65.44 | 64.63 | 64.78 | |||
非农就业人口比例(%) | 45.45 | 44.86 | 44.96 | 83 | 716 | 16412 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 67.46 | 64.43 | 64.63 | |||
市内平均值 | 62.85 | 59.27 | 60.21 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 16637 | 22000 | 80 | 619 | 15486 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 523737.16 | 514650.72 | ||||
市内平均值 | 297113.98 | 290295.62 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 6.37 | 8.39 | 40 | 359 | 4493 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.92 | 10.61 | ||||
市内平均值 | 7.44 | 7.51 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 326.22 | 431.37 | 76 | 581 | 12396 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 8019.32 | 7642.79 | ||||
市内平均值 | 4241.76 | 4199.34 | ||||
工业企业单位(个) | 53 | 70 | 511 | 8042 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 463.4 | |||||
市内平均值 | 358.86 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告