嵊州市点击查看:嵊州市投资环境评估分析报告
嵊州,是浙江省绍兴市所辖的一个县级市,地处浙江中部偏东,曹娥江上游,东邻奉化和余姚,南毗新昌、东阳,西连诸暨,北接上虞,2013年,嵊州市实现生产总值396.37亿元,按可比价计算,增长8.0%。按户籍人口计算,嵊州市人均生产总值54023元,按年平均汇率(6.19元)折算,人均生产总值8727美元。从三大产业看:第一产业实现增加值36.56亿元,增长3.1%;第二产业实现增加值202.29亿元,增长9.9%;第三产业实现增加值157.52亿元,增长6.4%,三次产业对GDP增长的贡献率分别为3.6%、65.8%和30.5%。产业结构进一步优化,三次产业结构调整为9.2:51.1:39.7,其中三产(服务业)比重提高0.8个百分点。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 行政区划面积(平方公里) | 1789 | 2 | 1230 |
| 建成区面积(平方公里) | 5 | 710 | |
| 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 合计(个) | 5 | 835 | |
| 镇(个) | 11 | 4 | 523 |
| 乡(个) | 6 | 1 | 658 |
| 街道办事处(个) | 4 | 2 | 256 |
| 居民委员会(个) | 5 | 957 | |
| 居委会(个) | 5 | 710 | |
| 村委会(个) | 5 | 710 | |
| 村民委员会(个) | 5 | 1018 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 法人单位数(个) | 5 | 846 | |
| 产业活动单位(个) | 5 | 747 | |
| 企业(个) | 5 | 747 | |
| 事业单位(个) | 5 | 710 | |
| 机关(个) | 5 | 710 | |
| 社会团体(个) | 5 | 710 | |
| 其他组织机构(个) | 5 | 710 | |
| 民办非企业单位(个) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(个) | 5 | 828 | |
| 采矿业(个) | 5 | 823 | |
| 制造业(个) | 5 | 828 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 5 | 828 | |
| 建筑业(个) | 5 | 828 | |
| 批发和零售业(个) | 5 | 828 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(个) | 5 | 828 | |
| 住宿和餐饮业(个) | 5 | 828 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业(个) | 5 | 828 | |
| 金融业(个) | 5 | 828 | |
| 房地产业(个) | 5 | 828 | |
| 租赁和商务服务业(个) | 5 | 828 | |
| 科学研究和技术服务业(个) | 5 | 828 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(个) | 5 | 828 | |
| 居民服务、修理和其他服务业(个) | 5 | 827 | |
| 教育(个) | 5 | 828 | |
| 卫生和社会工作(个) | 5 | 828 | |
| 文化、体育和娱乐业(个) | 5 | 828 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(个) | 5 | 828 | |
| 国际组织(个) | 5 | 710 |
国民经济
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值(亿元) | 444.92 | 4 | 226 |
| 人均地区生产总值(元/人) | 60947.95 | 5 | 397 |
| 第一产业(亿元) | 37.86 | 3 | 344 |
| 第二产业(亿元) | 220.25 | 4 | 205 |
| #工业(亿元) | 200.9 | 4 | 84 |
| 第三产业(亿元) | 186.81 | 4 | 173 |
| 建筑业(亿元) | 5 | 872 | |
| 批发和零售业(万元) | 5 | 794 | |
| 交通运输仓储及邮政业(万元) | 5 | 794 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 5 | 794 | |
| 信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 5 | 710 | |
| 金融业(万元) | 5 | 710 | |
| 房地产业(万元) | 5 | 710 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 5 | 710 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 5 | 710 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 5 | 710 | |
| 居民服务和其他服务业(万元) | 5 | 710 | |
| 教育(万元) | 5 | 710 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 5 | 710 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 5 | 710 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 5 | 710 | |
| 每平方公里GDP(亿元) | 0.25 | 5 | 348 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值比上年增长(%) | 5 | 1997 | |
| 人均地区生产总值比上年增长(%) | 5 | 1470 | |
| 第一产业(%) | 5 | 1686 | |
| 第二产业(%) | 5 | 1689 | |
| 工业(%) | 5 | 994 | |
| 第三产业(%) | 5 | 1689 | |
| 农林牧渔业(%) | 5 | 710 | |
| 建筑业(%) | 5 | 894 | |
| 批发和零售业(%) | 5 | 710 | |
| 交通运输仓储及邮政业(%) | 5 | 726 | |
| 住宿和餐饮业(%) | 5 | 710 | |
| 信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 5 | 710 | |
| 金融业(%) | 5 | 710 | |
| 房地产业(%) | 5 | 710 | |
| 租赁和商务服务业(%) | 5 | 710 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 5 | 710 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(%) | 5 | 710 | |
| 居民服务和其他服务业(%) | 5 | 710 | |
| 教育(%) | 5 | 710 | |
| 卫生和社会工作(%) | 5 | 710 | |
| 文化、体育和娱乐业(%) | 5 | 710 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(%) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业比重(%) | 5 | 815 | |
| 第二产业比重(%) | 49.5 | 5 | 732 |
| 第三产业比重(%) | 5 | 816 | |
| 地区生产总值比重(%) | 5 | 794 | |
| #工业比重(%) | 5 | 794 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 民营经济增加值(万元) | 5 | 888 | |
| 第一产业(万元) | 5 | 888 | |
| 第二产业(万元) | 5 | 888 | |
| 第三产业(万元) | 5 | 888 | |
| 人均民营经济增加值(元) | 5 | 888 | |
| 人均工业增加值(元) | 5 | 771 | |
| 人均农林牧渔业总产值(元) | 5 | 771 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业增加值(亿元) | 37.86 | 3 | 455 |
| 第二产业增加值(亿元) | 220.25 | 4 | 202 |
| #工业(亿元) | 5 | 907 | |
| 第三产业增加值(亿元) | 5 | 907 | |
| 农业增加值(万元) | 295877 | 2 | 245 |
| 牧业增加值(万元) | 43128 | 4 | 1110 |
固定资产
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年完成投资(万元) | 2230187 | 4 | 503 |
| 2015比2014年增长(%) | 5 | 835 | |
| 固定资产投资(不含农户)(万元) | 5 | 914 | |
| 房地产开发投资(万元) | 426100 | 4 | 196 |
| 固定资产增速(%) | 5 | 789 | |
| 项目投资额(亿元) | 5 | 789 | |
| 项目投资增长(%) | 5 | 789 | |
| 房地产开发增长(%) | 5 | 789 | |
| 固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 5 | 742 | |
| 全社会固定资产投资(万元) | 5 | 1196 | |
| 新增固定资产(万元) | 5 | 1078 | |
| 房地产新增固定资产(万元) | 5 | 767 | |
| 人均固定资产投资额(元) | 5 | 732 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年资金来源小计(万元) | 5 | 732 | |
| 国家预算内资金(万元) | 5 | 732 | |
| 国内贷款(万元) | 5 | 732 | |
| 利用外资(万元) | 5 | 711 | |
| 自筹资金(万元) | 5 | 732 | |
| 其他资金来源(万元) | 5 | 732 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业(万元) | 62100 | 2 | 65 |
| 第二产业(万元) | 1289600 | 4 | 31 |
| 第三产业(万元) | 878500 | 4 | 56 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 内资合计(万元) | 5 | 732 | |
| #国有(万元) | 5 | 732 | |
| #集体(万元) | 5 | 716 | |
| 港澳台投资(万元) | 5 | 714 | |
| 外商投资(万元) | 5 | 716 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业(万元) | 5 | 732 | |
| 采矿业(万元) | 5 | 722 | |
| 制造业(万元) | 5 | 732 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 5 | 732 | |
| 建筑业(万元) | 5 | 722 | |
| 批发和零售业(万元) | 5 | 732 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(万元) | 5 | 729 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 5 | 722 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 5 | 719 | |
| 金融业(万元) | 5 | 712 | |
| 房地产业(万元) | 5 | 732 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 5 | 720 | |
| 科学研究和技术服务业(万元) | 5 | 722 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 5 | 732 | |
| 居民服务,修理和其他服务业(万元) | 5 | 720 | |
| 教育(万元) | 5 | 732 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 5 | 731 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 5 | 726 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 5 | 729 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 房屋建筑竣工面积(平方米) | 5 | 827 | |
| #住宅(平方米) | 5 | 824 |
对外贸易
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 进出口总额(万美元) | 5 | 764 | |
| 出口(万美元) | 134864 | 5 | 85 |
| 外贸出口总额增长(%) | 5 | 710 | |
| 进口(万美元) | 8764 | 4 | 70 |
| 外贸依存度(%) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 新签项目(合同)数(个) | 2 | 4 | 42 |
| 合同外资额(万美元) | 5 | 715 | |
| 实际利用外资(万美元) | 7549 | 4 | 162 |
| 实际直接利用外资增长(%) | 5 | 710 | |
| 实际利用内资(亿元) | 5 | 747 |
能源资产环境
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 降水量(毫米) | 5 | 847 | |
| 平均气温(℃) | 5 | 847 | |
| 最低气温(℃) | 5 | 724 | |
| 最高气温(℃) | 5 | 724 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 223043 | 4 | 104 |
| #工业用电(万千瓦时) | 150541 | 4 | 82 |
| 居民生活用电量(万千瓦时) | 45322 | 4 | 35 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 5 | 732 | |
| 各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 5 | 720 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 工业废水排放总量(万吨) | 5 | 731 | |
| 汇总工业企业数(个) | 5 | 732 | |
| 废水治理设施数(套) | 5 | 727 | |
| 工业废水处理量(万吨) | 5 | 727 | |
| 工业废气排放总量(亿标立方米) | 5 | 732 | |
| 工业二氧化硫排放量(吨) | 5 | 732 | |
| 氮氧化物排放量(吨) | 5 | 710 | |
| 烟(粉尘排放量(吨) | 5 | 710 | |
| 废气治理设施数(套) | 5 | 732 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 一般工业固体废物产生量(万吨) | 5 | 732 | |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 5 | 732 | |
| 工业二氧化硫产生量(吨) | 5 | 732 | |
| 危险废物产生量(吨) | 5 | 726 | |
| 危险废物综合利用量(吨) | 5 | 722 | |
| 危险废物处置量(吨) | 5 | 726 | |
| 危险废物贮存量(吨) | 5 | 724 | |
| 一般工业固体废物贮存量(万吨) | 5 | 722 | |
| 一般工业固体废物处置量(万吨) | 5 | 721 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 污水处理厂数(座) | 5 | 710 | |
| 污水处理厂集中处理率(%) | 5 | 710 | |
| 垃圾处理站数(个) | 5 | 710 | |
| 规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 5 | 863 | |
| 综合能源消费量增速(%) | 5 | 826 | |
| 增加值能耗降低率(%) | 5 | 827 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 汇总工业企业数(个) | 5 | 723 | |
| 本年施工项目数(个) | 5 | 723 | |
| #废水治理项目(个) | 5 | 716 | |
| #废气治理项目(个) | 5 | 722 | |
| #固体废物治理项目(个) | 5 | 714 | |
| #其他治理项目(个) | 5 | 716 |
财政
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 各地市县地方公共财政收入(万元) | 291745 | 4 | 285 |
| 一般公共预算收入比上年增长(%) | 5 | 710 | |
| 人均地方财政收入(元/人) | 3996.51 | 5 | 479 |
| 一般公共预算收入占GDP比重(%) | 6.56 | 5 | 989 |
| 税收收入(万元) | 232396 | 5 | 253 |
| #增值税(万元) | 5 | 1074 | |
| #营业税(万元) | 5 | 887 | |
| #企业所得税(万元) | 5 | 887 | |
| #个人所得税(万元) | 5 | 884 | |
| #资源税(万元) | 5 | 769 | |
| #城市维护建设税(万元) | 5 | 771 | |
| #房产税(万元) | 5 | 771 | |
| #城镇土地使用税(万元) | 5 | 771 | |
| #土地增值税(万元) | 5 | 771 | |
| #耕地占用税(万元) | 5 | 771 | |
| #契税(万元) | 5 | 771 | |
| #其他各项税收(万元) | 5 | 771 | |
| 非税收入(万元) | 5 | 819 | |
| #专项收入(万元) | 5 | 781 | |
| #行政事业性收费(万元) | 5 | 771 | |
| #罚没收入(万元) | 5 | 770 | |
| #国有资本经营(万元) | 5 | 723 | |
| #国有资源(资产)有偿使用(万元) | 5 | 771 | |
| 其他收入(万元) | 5 | 761 | |
| 财政总收入(亿元) | 46.79 | 5 | 31 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 各地市县地方公共财政支出(万元) | 411737 | 4 | 466 |
| 一般公共预算支出比上年增长(%) | 5 | 710 | |
| 人均财政支出(元/人) | 5 | 857 | |
| 一般性公共服务支出(万元) | 39700 | 4 | 66 |
| 国防(万元) | 5 | 757 | |
| 公共安全(万元) | 5 | 771 | |
| 教育支出(万元) | 114600 | 4 | 82 |
| 科学技术支出(万元) | 5 | 850 | |
| 文化体育与传媒(万元) | 5 | 808 | |
| 社会保障和就业(万元) | 5 | 808 | |
| 医疗卫生支出(万元) | 5 | 808 | |
| 节能环保(万元) | 5 | 771 | |
| 城乡社区(万元) | 5 | 771 | |
| 农林水事务(万元) | 5 | 993 | |
| 交通运输(万元) | 5 | 771 | |
| 资源勘探信息等(万元) | 5 | 771 | |
| 商业服务业等(万元) | 5 | 770 | |
| 金融监管等(万元) | 5 | 760 | |
| 国土海洋气象等(万元) | 5 | 770 | |
| 住房保障(万元) | 5 | 770 | |
| 粮油物资储备(万元) | 5 | 770 | |
| 债务发行费用(万元) | 5 | 770 | |
| 其他支出(万元) | 5 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 财政总收入(亿元) | 46.79 | 5 | 109 |
| 各市县地方财政收入合计(万元) | 291700 | 4 | 36 |
| 各市县地方财政收入支出(万元) | 411700 | 4 | 36 |
金融
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 541.51 | 4 | 146 |
| #非金融企业存款(亿元) | 5 | 768 | |
| #储蓄存款(亿元) | 340.25 | 4 | 119 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 45.15 | 5 | 1413 |
| 农村居民人均纯收入(元) | 5 | 819 |
城乡区域
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城区面积(平方公里) | 5 | 720 | |
| 建成区面积(平方公里) | 5 | 720 | |
| 城市建设用地面积(平方公里) | 5 | 720 | |
| 城市人口密度(人/平方公里) | 5 | 720 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 供用水总(万立方米) | 5 | 710 | |
| 排水管道密度(公里/平方公里) | 5 | 731 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 5 | 797 | |
| 年末实有出租汽车数(辆) | 5 | 793 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城市绿地面积(公顷) | 5 | 710 | |
| #公园绿地面积(公顷) | 5 | 710 | |
| 公园个数(个) | 5 | 710 | |
| 公园面积(公顷) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城市用水普及率(%) | 5 | 731 | |
| 城市燃气普及率(%) | 5 | 730 | |
| 人均城市道路面积(平方米) | 5 | 731 | |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 5 | 731 |
农业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 乡镇数(个) | 5 | 771 | |
| 乡村户数(万户) | 5 | 1063 | |
| 乡村人口(万人) | 5 | 1063 | |
| 乡村从业人员(万人) | 5 | 1456 | |
| #农林牧渔业(万人) | 5 | 883 | |
| #男(万人) | 5 | 854 | |
| #从事农业人员(万人) | 5 | 793 | |
| #第一产业(万人) | 5 | 798 | |
| #第二产业(万人) | 5 | 798 | |
| #第三产业(万人) | 5 | 798 | |
| 乡村劳动力(万人) | 5 | 793 | |
| #男(万人) | 5 | 793 | |
| 自来水受益村数(个) | 5 | 811 | |
| 通有线电视村数(个) | 5 | 800 | |
| 通宽带村数(个) | 5 | 810 | |
| 乡镇政府(个) | 5 | 710 | |
| #镇政府(个) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 563636 | 3 | 273 |
| 农业(万元) | 406395 | 3 | 185 |
| 林业(万元) | 49529 | 2 | 54 |
| 牧业(万元) | 99208 | 2 | 356 |
| 渔业(万元) | 5837 | 4 | 360 |
| 农林牧渔服务业(万元) | 2667 | 5 | 426 |
| 农林牧渔业总产值增速(%) | 5 | 970 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农作物总播种面积(公顷) | 50550 | 3 | 313 |
| 粮食播种面积(公顷) | 5 | 710 | |
| 农用化肥施用量(吨) | 22905 | 3 | 428 |
| 农业机械总动力(万千瓦特) | 42 | 2 | 799 |
| 有效灌溉面积(千公顷) | 5 | 792 | |
| 农村用电量(万千瓦时) | 97155 | 4 | 64 |
| 年末实有耕地面积(公顷) | 5 | 971 | |
| 机收面积(公顷) | 16779 | 4 | 1033 |
| 设施农业占地面积(公顷) | 2750 | 1 | 262 |
| 粮食总产量(吨) | 162823 | 3 | 1008 |
| 棉花产量(吨) | 109 | 3 | 592 |
| 油料产量(吨) | 8153 | 2 | 838 |
| 肉类总产量(吨) | 32045 | 2 | 950 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 5 | 1094 | |
| #农业(万元) | 5 | 817 | |
| #林业(万元) | 5 | 815 | |
| #牧业(万元) | 5 | 817 | |
| #渔业(万元) | 5 | 810 | |
| #农林牧渔服务业(万元) | 5 | 817 | |
| 农林牧渔业增加(%) | 5 | 817 |
工业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 企业单位数(个) | 519 | 4 | 80 |
| 轻工业(个) | 5 | 739 | |
| #亏损企业(个) | 5 | 813 | |
| 重工业(个) | 5 | 742 | |
| 工业总产值(万元) | 4195522 | 5 | 478 |
| 轻工业(万元) | 5 | 732 | |
| 重工业(万元) | 5 | 732 | |
| 规模以上工业增加值(万元) | 5 | 1040 | |
| #轻工业(万元) | 5 | 789 | |
| #重工业(万元) | 5 | 789 | |
| 工业增加值比上年增长(%) | 5 | 993 | |
| 工业销售产值(万元) | 5 | 710 | |
| 内资企业(个) | 419 | 4 | 30 |
| 国有企业单位数(个) | 5 | 779 | |
| 亏损企业(个) | 5 | 722 | |
| 外商投资企业(个) | 28 | 4 | 21 |
| 港澳台商投资企业(个) | 72 | 3 | 12 |
| 企业单位数(个) | 5 | 732 | |
| 亏损企业(个) | 5 | 728 | |
| 股份合作制企业单位数(个) | 5 | 717 | |
| 集体企业单位数(个) | 5 | 724 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 国有企业(万元) | 5 | 783 | |
| 集体企业(万元) | 5 | 722 | |
| 股份合作制企业(万元) | 5 | 717 | |
| 外商投资企业(万元) | 407400 | 4 | 22 |
| 港澳台商投资企业(万元) | 986400 | 4 | 13 |
| 总产值(万元) | 5 | 732 | |
| 内资企业(万元) | 2801800 | 5 | 39 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产总计(万元) | 5 | 1077 | |
| 固定资产合计(万元) | 5 | 789 | |
| 流动资产合计(万元) | 5 | 789 | |
| 负债合计(万元) | 5 | 1055 | |
| 主营业务收入(万元) | 4064600 | 5 | 330 |
| #国有经济(万元) | 5 | 805 | |
| #集体经济(万元) | 5 | 770 | |
| 主营业务成本(万元) | 5 | 812 | |
| 利润总额(万元) | 5 | 1302 | |
| 企业亏损面 | 5 | 710 | |
| 利税总额(万元) | 5 | 1455 | |
| 规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 5 | 1029 | |
| 所有者权益合计(万元) | 5 | 936 | |
| 营业利润(万元) | 5 | 812 | |
| 亏损企业亏损总额(万元) | 5 | 792 | |
| 本年应付职工薪酬(万元) | 5 | 710 | |
| 主营业务税金及附加(万元) | 5 | 720 | |
| 其他业务利润(万元) | 5 | 720 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(万元) | 5 | 710 | |
| 负债合计(万元) | 5 | 710 | |
| 主营业务收入(万元) | 5 | 710 | |
| 利润总额(万元) | 5 | 710 | |
| 从业人员平均人数(人) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(万元) | 5 | 747 | |
| 负债合计(万元) | 5 | 710 | |
| 企业单位数(个) | 5 | 810 | |
| 主营业务收入(万元) | 5 | 747 | |
| 工业销售产值(当年价)(万元) | 5 | 810 | |
| 主营业务成本(万元) | 5 | 710 | |
| 流动资产合计(万元) | 2770900 | 5 | 30 |
| 固定资产净值合计(万元) | 1043900 | 5 | 37 |
| 利润总额(万元) | 5 | 747 | |
| 利税总额(万元) | 5 | 710 | |
| 应交增值税(万元) | 5 | 710 | |
| 从业人员平均人数(万元) | 67400 | 4 | 70 |
| 工业增加值(当年价)(万元) | 5 | 810 | |
| 工业总产值(万元) | 5 | 847 | |
| 工业总产值增速(%) | 5 | 747 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 工业总产值(万元) | 5 | 779 | |
| 内资企业(万元) | 5 | 710 | |
| 外商港澳台商投资企业(万元) | 5 | 710 | |
| #国有控股企业(万元) | 5 | 710 | |
| #大中型企业(万元) | 5 | 710 | |
| #轻工业(万元) | 5 | 710 |
建筑业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 建筑业总产值(万元) | 5 | 1111 | |
| 建筑业增加值(万元) | 5 | 715 | |
| 企业数(个) | 5 | 1005 | |
| 年末从业人数(人) | 5 | 834 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产总计(万元) | 5 | 737 | |
| 负债合计(万元) | 5 | 714 | |
| 所有者权益(万元) | 5 | 715 | |
| 营业收入(万元) | 5 | 715 | |
| 利税总额(万元) | 5 | 797 | |
| 利润总额(万元) | 5 | 715 | |
| 营业成本(万元) | 5 | 715 | |
| 营业利润(万元) | 5 | 715 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 房屋建筑施工面积(万平方米) | 5 | 833 | |
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 5 | 822 | |
| #住宅房屋(万平方米) | 5 | 747 | |
| 竣工产值(千元) | 5 | 737 |
房地产
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年土地购置面积(万平方米) | 5 | 723 | |
| 土地购置费用(万元) | 5 | 728 | |
| 本年土地成交价款(万元) | 5 | 723 | |
| 房地产开发投资(万元) | 5 | 732 | |
| #住宅(万元) | 5 | 810 | |
| 住宅竣工面积(万平方米) | 5 | 800 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 新开工房屋面积(万平方米) | 5 | 719 | |
| 住宅(万平方米) | 5 | 719 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 47.64 | 4 | 88 |
| #住宅(平方米) | 5 | 769 | |
| 商品房屋销售额(万元) | 414300 | 4 | 46 |
| #住宅(万元) | 5 | 769 |
零售批发
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 社会消费品零售额(万元) | 1907600 | 4 | 173 |
| 比上年增长(%) | 5 | 1102 | |
| 批发和零售业零售总额(万元) | 5 | 871 | |
| #增长(万元) | 5 | 767 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 5 | 814 | |
| 城镇消费品零售总额(万元) | 5 | 1035 | |
| #城区消费品零售总额(万元) | 5 | 746 | |
| 乡村消费品零售总额(万元) | 5 | 1025 | |
| 人均社会消费品零售额(元) | 5 | 793 | |
| 餐饮收入(万元) | 5 | 855 | |
| 商品零售(万元) | 5 | 855 | |
| 零售企业数(个) | 44 | 4 | 29 |
| 限额以上批发零售企业数(个) | 77 | 5 | 38 |
| 批发零售企业年末从业人数(人) | 5 | 731 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 578800 | 5 | 54 |
| #批发额(万元) | 5 | 728 | |
| #零售额(万元) | 5 | 731 |
餐饮住宿旅游
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 法人企业(个) | 5 | 731 | |
| 年末从业人数(人) | 5 | 731 | |
| 营业额(万元) | 5 | 731 | |
| #客房收入(万元) | 5 | 729 | |
| #餐费收入(万元) | 5 | 730 | |
| #商品销售额(万元) | 5 | 725 | |
| #其他收入(万元) | 5 | 725 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 接待过夜游客人数(人次) | 5 | 720 | |
| #入境过夜游客(人次) | 5 | 720 | |
| #国内过夜游客(人次) | 5 | 720 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 饭店数(家) | 5 | 720 | |
| 客房数(间) | 5 | 720 | |
| 床位数(张) | 5 | 720 | |
| 客房开房率(%) | 5 | 720 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 饭店数(家) | 5 | 713 | |
| 客房间数(间) | 5 | 713 | |
| 床位数(张) | 5 | 713 | |
| 星级饭店客房总数(间) | 5 | 710 |
人口
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末总人口(户籍统计)(万人) | 73 | 3 | 480 |
| 男性(万人) | 5 | 1326 | |
| #女(万人) | 5 | 1270 | |
| #农业户籍人口(万人) | 5 | 710 | |
| 非农业户(万人) | 5 | 747 | |
| 常住人口(万人) | 73.05 | 3 | 285 |
| #常住外来人口(万人) | 5 | 710 | |
| 男(万人) | 5 | 731 | |
| #女性(万人) | 5 | 815 | |
| 常住人口密度(人/平方公里) | 5 | 710 | |
| 性别比(女=100)(%) | 5 | 810 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末总户数(万户) | 5 | 1636 | |
| 农业户(万户) | 5 | 710 | |
| 非农业户(万户) | 5 | 710 | |
| 平均家庭人口数(人/户) | 5 | 825 | |
| 人口密度(人/平方公里) | 5 | 710 | |
| 年平均人口(万人) | 5 | 732 | |
| 城镇人口(万人) | 5 | 1586 | |
| 乡村人口(万人) | 5 | 1300 | |
| 城镇化率(%) | 5 | 1293 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 省内(人) | 5 | 731 | |
| 省外(人) | 5 | 731 | |
| 省内(人) | 5 | 731 | |
| 省外(人) | 5 | 731 | |
| 市内迁入(人) | 5 | 710 | |
| 市外迁入(人) | 5 | 710 | |
| 迁往市内(人) | 5 | 710 | |
| 迁往市外(人) | 5 | 710 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 出生人数(人) | 5 | 790 | |
| 死亡人数(人) | 5 | 790 | |
| 人口出生率(‰) | 5 | 1066 | |
| 死亡率(‰) | 5 | 1066 | |
| 人口自然增长率(‰) | 5 | 1066 |
就业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 就业人员合计(人) | 471400 | 4 | 84 |
| #在岗职工(人) | 5 | 846 | |
| 城镇就业人员(人) | 5 | 1037 | |
| 乡村就业者(人) | 5 | 838 | |
| 各市县在岗职工人数(人) | 5 | 857 | |
| 国有经济(人) | 5 | 892 | |
| 城镇集体经济(人) | 5 | 892 | |
| 其他各种经济(人) | 5 | 892 | |
| 年末失业人员登记数(人) | 5 | 747 | |
