临浦镇点击查看:临浦镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4300 | 4300 | 4300 | 89 | 739 | 28106 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8866.53 | 9755.8 | 9637.53 | |||
市内平均值 | 12185.18 | 13037.53 | 13504.17 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 1000 | 1000 | 10 | 80 | 1566 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 379.65 | 375.59 | ||||
市内平均值 | 429.79 | 366.98 | ||||
村民委员会(个) | 20 | 8 | 8 | 7539 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.09 | |||||
市内平均值 | 14.77 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 23.26 | 23.26 | 4 | 27 | 728 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.19 | 4.73 | ||||
市内平均值 | 7 | 4.1 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 29070 | 38814 | 36098 | 8 | 78 | 1389 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 14588.78 | 12189.4 | 12309.51 | |||
市内平均值 | 13713.28 | 11215.55 | 9832.41 | |||
常住人口(人) | 101894 | 95917 | 75227 | 6 | 83 | 1740 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 40658.37 | 35071.65 | 34994.36 | |||
市内平均值 | 36187.28 | 32326.85 | 31651.68 | |||
人口密度(人/平方公里) | 2369.63 | 2230.63 | 1749.47 | 3 | 29 | 626 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 667.22 | 473.11 | 461.72 | |||
市内平均值 | 526.23 | 477.52 | 362.73 | |||
人口集中度(%) | 28.53 | 40.47 | 47.99 | 13 | 132 | 3113 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.08 | 23.92 | 23.05 | |||
市内平均值 | 29 | 27.03 | 21.62 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 51427 | 59125 | 46801 | 6 | 95 | 1388 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25538.85 | 22279.17 | 22267.79 | |||
市内平均值 | 21234.1 | 19920.99 | 19750.1 | |||
二三产业从业人员(人) | 47494 | 55657 | 43650 | 6 | 77 | 708 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20247 | 16893.19 | 16960.22 | |||
市内平均值 | 16563.16 | 15207.84 | 14815.32 | |||
人口就业比(%) | 50.47 | 61.64 | 62.21 | 62 | 557 | 12776 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 64.12 | 64.76 | 65.54 | |||
市内平均值 | 62.08 | 62.82 | 64.51 | |||
非农就业人口比例(%) | 92.35 | 94.13 | 93.27 | 7 | 52 | 668 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 67.46 | 64.43 | 64.63 | |||
市内平均值 | 70.31 | 68.06 | 66.92 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1374334 | 1155152 | 10 | 108 | 1120 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 523737.16 | 514650.72 | ||||
市内平均值 | 648836.39 | 552822.67 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 14.33 | 15.36 | 31 | 204 | 2343 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.92 | 10.61 | ||||
市内平均值 | 16.27 | 14.26 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 31961.26 | 26864 | 4 | 57 | 658 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 8019.32 | 7642.79 | ||||
市内平均值 | 11089.35 | 7909.89 | ||||
工业企业单位(个) | 892 | 8 | 8 | 7539 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 463.4 | |||||
市内平均值 | 365.51 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告