夹浦镇点击查看:夹浦镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6560 | 6560 | 6560 | 33 | 541 | 23200 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8866.53 | 9755.8 | 9637.53 | |||
市内平均值 | 10152.38 | 9963.44 | 10385.75 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 530 | 530 | 18 | 198 | 3484 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 379.65 | 375.59 | ||||
市内平均值 | 541.86 | 530.46 | ||||
村民委员会(个) | 13 | 29 | 328 | 7859 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.09 | |||||
市内平均值 | 16.62 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 8.08 | 8.08 | 11 | 167 | 2526 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.19 | 4.73 | ||||
市内平均值 | 5.96 | 5.1 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 8950 | 9800 | 9993 | 20 | 262 | 5914 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 14588.78 | 12189.4 | 12309.51 | |||
市内平均值 | 18703.69 | 19260.42 | 20939.88 | |||
常住人口(人) | 29935 | 30267 | 30295 | 27 | 345 | 11474 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 40658.37 | 35071.65 | 34994.36 | |||
市内平均值 | 49628.49 | 47507.1 | 49437.31 | |||
人口密度(人/平方公里) | 456.33 | 461.39 | 461.81 | 23 | 287 | 8456 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 667.22 | 473.11 | 461.72 | |||
市内平均值 | 520.49 | 484.44 | 494.88 | |||
人口集中度(%) | 29.9 | 32.38 | 32.99 | 16 | 237 | 5650 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.08 | 23.92 | 23.05 | |||
市内平均值 | 25.29 | 28.62 | 25.49 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19649 | 20386 | 21266 | 24 | 311 | 8622 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25538.85 | 22279.17 | 22267.79 | |||
市内平均值 | 31433.91 | 30305.32 | 31920.79 | |||
二三产业从业人员(人) | 17491 | 18364 | 19386 | 23 | 240 | 3643 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20247 | 16893.19 | 16960.22 | |||
市内平均值 | 27164.18 | 26328.48 | 28117.75 | |||
人口就业比(%) | 65.64 | 67.35 | 70.2 | 10 | 229 | 7205 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 64.12 | 64.76 | 65.54 | |||
市内平均值 | 62.12 | 61.54 | 61.71 | |||
非农就业人口比例(%) | 89.02 | 90.08 | 91.16 | 11 | 80 | 858 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 67.46 | 64.43 | 64.63 | |||
市内平均值 | 81.16 | 81.89 | 82.97 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2810125 | 2169077 | 7 | 48 | 445 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 523737.16 | 514650.72 | ||||
市内平均值 | 1166259.48 | 1289164.79 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 92.84 | 71.6 | 1 | 7 | 157 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.92 | 10.61 | ||||
市内平均值 | 23.24 | 23.42 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 42837.27 | 33065.2 | 6 | 44 | 510 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 8019.32 | 7642.79 | ||||
市内平均值 | 12861.61 | 13642.95 | ||||
工业企业单位(个) | 272 | 29 | 328 | 7859 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 463.4 | |||||
市内平均值 | 1257.47 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告