海盐县点击查看:海盐县投资环境评估分析报告
海盐县,隶属于浙江省嘉兴市,是浙江最早的建制县之一,始建于秦。2016年经济总量持续增加。初步核算,全年实现生产总值407.76亿元,按可比价格计算,比上年增长7.0%。第一产业增加值21.45亿元,比上年增长0.5%;第二产业增加值238.26亿元,比上年增长6.6%;第三产业增加值148.06亿元,比上年增长8.8%。二产中工业增加值226.12亿元,比上年增长6.8%。扣除核电工业,县内生产总值302.32亿元,比上年增长7.0%,县内工业增加值122.22亿元,比上年增长6.4%。三次产业结构由上年的5.4﹕59.7﹕34.9调整为5.3﹕58.4﹕36.3。按户籍人口计算,人均生产总值为107415元(折合16171美元);按常住人口计算,人均生产总值为91942元。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 508 | 4 | 2088 |
建成区面积(平方公里) | 2 | 699 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 2 | 824 | |
镇(个) | 5 | 5 | 1529 |
乡(个) | 2 | 1991 | |
街道办事处(个) | 4 | 1 | 251 |
居民委员会(个) | 2 | 946 | |
居委会(个) | 2 | 699 | |
村委会(个) | 2 | 699 | |
村民委员会(个) | 2 | 1007 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 2 | 835 | |
产业活动单位(个) | 2 | 736 | |
企业(个) | 2 | 736 | |
事业单位(个) | 2 | 699 | |
机关(个) | 2 | 699 | |
社会团体(个) | 2 | 699 | |
其他组织机构(个) | 2 | 699 | |
民办非企业单位(个) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 2 | 817 | |
采矿业(个) | 2 | 812 | |
制造业(个) | 2 | 817 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 2 | 817 | |
建筑业(个) | 2 | 817 | |
批发和零售业(个) | 2 | 817 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 2 | 817 | |
住宿和餐饮业(个) | 2 | 817 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 2 | 817 | |
金融业(个) | 2 | 817 | |
房地产业(个) | 2 | 817 | |
租赁和商务服务业(个) | 2 | 817 | |
科学研究和技术服务业(个) | 2 | 817 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 2 | 817 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 2 | 816 | |
教育(个) | 2 | 817 | |
卫生和社会工作(个) | 2 | 817 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 2 | 817 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 2 | 817 | |
国际组织(个) | 2 | 699 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 383.48 | 5 | 301 |
人均地区生产总值(元/人) | 100915.79 | 3 | 153 |
第一产业(亿元) | 20.74 | 4 | 720 |
第二产业(亿元) | 228.86 | 5 | 192 |
#工业(亿元) | 217.02 | 4 | 75 |
第三产业(亿元) | 133.88 | 5 | 265 |
建筑业(亿元) | 2 | 861 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 783 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 2 | 783 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 783 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 2 | 699 | |
金融业(万元) | 2 | 699 | |
房地产业(万元) | 2 | 699 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 699 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 2 | 699 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 699 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 2 | 699 | |
教育(万元) | 2 | 699 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 699 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 699 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 699 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.75 | 5 | 94 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 1986 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 1459 | |
第一产业(%) | 2 | 1675 | |
第二产业(%) | 2 | 1678 | |
工业(%) | 2 | 983 | |
第三产业(%) | 2 | 1678 | |
农林牧渔业(%) | 2 | 699 | |
建筑业(%) | 2 | 883 | |
批发和零售业(%) | 2 | 699 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 2 | 715 | |
住宿和餐饮业(%) | 2 | 699 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 2 | 699 | |
金融业(%) | 2 | 699 | |
房地产业(%) | 2 | 699 | |
租赁和商务服务业(%) | 2 | 699 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 2 | 699 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 2 | 699 | |
居民服务和其他服务业(%) | 2 | 699 | |
教育(%) | 2 | 699 | |
卫生和社会工作(%) | 2 | 699 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 2 | 699 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 2 | 804 | |
第二产业比重(%) | 59.68 | 1 | 257 |
第三产业比重(%) | 2 | 805 | |
地区生产总值比重(%) | 2 | 783 | |
#工业比重(%) | 2 | 783 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 2 | 877 | |
第一产业(万元) | 2 | 877 | |
第二产业(万元) | 2 | 877 | |
第三产业(万元) | 2 | 877 | |
人均民营经济增加值(元) | 2 | 877 | |
人均工业增加值(元) | 2 | 760 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 2 | 760 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 20.74 | 4 | 1009 |
第二产业增加值(亿元) | 228.86 | 5 | 185 |
#工业(亿元) | 2 | 896 | |
第三产业增加值(亿元) | 2 | 896 | |
农业增加值(万元) | 132116 | 4 | 935 |
牧业增加值(万元) | 49787 | 2 | 1004 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 2516565 | 5 | 406 |
2015比2014年增长(%) | 2 | 824 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 2 | 903 | |
房地产开发投资(万元) | 261500 | 5 | 295 |
固定资产增速(%) | 2 | 778 | |
项目投资额(亿元) | 2 | 778 | |
项目投资增长(%) | 2 | 778 | |
房地产开发增长(%) | 2 | 778 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 2 | 731 | |
全社会固定资产投资(万元) | 2 | 1185 | |
新增固定资产(万元) | 2 | 1067 | |
房地产新增固定资产(万元) | 2 | 756 | |
人均固定资产投资额(元) | 2 | 721 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 2 | 721 | |
国家预算内资金(万元) | 2 | 721 | |
国内贷款(万元) | 2 | 721 | |
利用外资(万元) | 2 | 700 | |
自筹资金(万元) | 2 | 721 | |
其他资金来源(万元) | 2 | 721 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 46800 | 2 | 86 |
第二产业(万元) | 1352000 | 5 | 28 |
第三产业(万元) | 1117700 | 5 | 42 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 2 | 721 | |
#国有(万元) | 2 | 721 | |
#集体(万元) | 2 | 705 | |
港澳台投资(万元) | 2 | 703 | |
外商投资(万元) | 2 | 705 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 2 | 721 | |
采矿业(万元) | 2 | 711 | |
制造业(万元) | 2 | 721 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 2 | 721 | |
建筑业(万元) | 2 | 711 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 721 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 2 | 718 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 711 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 2 | 708 | |
金融业(万元) | 2 | 701 | |
房地产业(万元) | 2 | 721 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 709 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 2 | 711 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 721 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 2 | 709 | |
教育(万元) | 2 | 721 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 720 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 715 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 718 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 2 | 816 | |
#住宅(平方米) | 2 | 813 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 2 | 753 | |
出口(万美元) | 153509 | 5 | 74 |
外贸出口总额增长(%) | 2 | 699 | |
进口(万美元) | 44396 | 5 | 29 |
外贸依存度(%) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 20 | 5 | 20 |
合同外资额(万美元) | 2 | 704 | |
实际利用外资(万美元) | 15362 | 5 | 116 |
实际直接利用外资增长(%) | 2 | 699 | |
实际利用内资(亿元) | 2 | 736 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 2 | 836 | |
平均气温(℃) | 2 | 836 | |
最低气温(℃) | 2 | 713 | |
最高气温(℃) | 2 | 713 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 421191 | 5 | 47 |
#工业用电(万千瓦时) | 364967 | 5 | 36 |
居民生活用电量(万千瓦时) | 25750 | 5 | 79 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 2 | 721 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 2 | 720 | |
汇总工业企业数(个) | 2 | 721 | |
废水治理设施数(套) | 2 | 716 | |
工业废水处理量(万吨) | 2 | 716 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 2 | 721 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 2 | 721 | |
氮氧化物排放量(吨) | 2 | 699 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 2 | 699 | |
废气治理设施数(套) | 2 | 721 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 2 | 721 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 2 | 721 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 2 | 721 | |
危险废物产生量(吨) | 2 | 715 | |
危险废物综合利用量(吨) | 2 | 711 | |
危险废物处置量(吨) | 2 | 715 | |
危险废物贮存量(吨) | 2 | 713 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 2 | 711 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 2 | 710 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 2 | 699 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 2 | 699 | |
垃圾处理站数(个) | 2 | 699 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 2 | 852 | |
综合能源消费量增速(%) | 2 | 815 | |
增加值能耗降低率(%) | 2 | 816 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 2 | 712 | |
本年施工项目数(个) | 2 | 712 | |
#废水治理项目(个) | 2 | 705 | |
#废气治理项目(个) | 2 | 711 | |
#固体废物治理项目(个) | 2 | 703 | |
#其他治理项目(个) | 2 | 705 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 316288 | 5 | 254 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 2 | 699 | |
人均地方财政收入(元/人) | 8323.37 | 4 | 152 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 8.25 | 5 | 604 |
税收收入(万元) | 289664 | 5 | 200 |
#增值税(万元) | 2 | 1063 | |
#营业税(万元) | 2 | 876 | |
#企业所得税(万元) | 2 | 876 | |
#个人所得税(万元) | 2 | 873 | |
#资源税(万元) | 2 | 758 | |
#城市维护建设税(万元) | 2 | 760 | |
#房产税(万元) | 2 | 760 | |
#城镇土地使用税(万元) | 2 | 760 | |
#土地增值税(万元) | 2 | 760 | |
#耕地占用税(万元) | 2 | 760 | |
#契税(万元) | 2 | 760 | |
#其他各项税收(万元) | 2 | 760 | |
非税收入(万元) | 2 | 808 | |
#专项收入(万元) | 2 | 770 | |
#行政事业性收费(万元) | 2 | 760 | |
#罚没收入(万元) | 2 | 759 | |
#国有资本经营(万元) | 2 | 712 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 2 | 760 | |
其他收入(万元) | 2 | 750 | |
财政总收入(亿元) | 59.37 | 5 | 28 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 400298 | 5 | 501 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 2 | 699 | |
人均财政支出(元/人) | 2 | 846 | |
一般性公共服务支出(万元) | 30600 | 5 | 109 |
国防(万元) | 2 | 746 | |
公共安全(万元) | 2 | 760 | |
教育支出(万元) | 111000 | 4 | 89 |
科学技术支出(万元) | 2 | 839 | |
文化体育与传媒(万元) | 2 | 797 | |
社会保障和就业(万元) | 2 | 797 | |
医疗卫生支出(万元) | 2 | 797 | |
节能环保(万元) | 2 | 760 | |
城乡社区(万元) | 2 | 760 | |
农林水事务(万元) | 2 | 982 | |
交通运输(万元) | 2 | 760 | |
资源勘探信息等(万元) | 2 | 760 | |
商业服务业等(万元) | 2 | 759 | |
金融监管等(万元) | 2 | 749 | |
国土海洋气象等(万元) | 2 | 759 | |
住房保障(万元) | 2 | 759 | |
粮油物资储备(万元) | 2 | 759 | |
债务发行费用(万元) | 2 | 759 | |
其他支出(万元) | 2 | 734 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 59.37 | 5 | 106 |
各市县地方财政收入合计(万元) | 316300 | 5 | 34 |
各市县地方财政收入支出(万元) | 400300 | 5 | 39 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 463.84 | 5 | 176 |
#非金融企业存款(亿元) | 2 | 757 | |
#储蓄存款(亿元) | 267.12 | 5 | 197 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 491.74 | 4 | 100 |
农村居民人均纯收入(元) | 2 | 808 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 2 | 709 | |
建成区面积(平方公里) | 2 | 709 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 2 | 709 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 2 | 699 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 2 | 720 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 2 | 786 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 2 | 782 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 2 | 699 | |
#公园绿地面积(公顷) | 2 | 699 | |
公园个数(个) | 2 | 699 | |
公园面积(公顷) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 2 | 720 | |
城市燃气普及率(%) | 2 | 719 | |
人均城市道路面积(平方米) | 2 | 720 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 2 | 720 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 2 | 760 | |
乡村户数(万户) | 2 | 1052 | |
乡村人口(万人) | 2 | 1052 | |
乡村从业人员(万人) | 2 | 1445 | |
#农林牧渔业(万人) | 2 | 872 | |
#男(万人) | 2 | 843 | |
#从事农业人员(万人) | 2 | 782 | |
#第一产业(万人) | 2 | 787 | |
#第二产业(万人) | 2 | 787 | |
#第三产业(万人) | 2 | 787 | |
乡村劳动力(万人) | 2 | 782 | |
#男(万人) | 2 | 782 | |
自来水受益村数(个) | 2 | 800 | |
通有线电视村数(个) | 2 | 789 | |
通宽带村数(个) | 2 | 799 | |
乡镇政府(个) | 2 | 699 | |
#镇政府(个) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 442907 | 2 | 407 |
农业(万元) | 223586 | 2 | 406 |
林业(万元) | 2664 | 3 | 601 |
牧业(万元) | 151780 | 1 | 225 |
渔业(万元) | 33921 | 3 | 180 |
农林牧渔服务业(万元) | 30956 | 1 | 71 |
农林牧渔业总产值增速(%) | 2 | 959 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 57940 | 1 | 273 |
粮食播种面积(公顷) | 2 | 699 | |
农用化肥施用量(吨) | 19796 | 2 | 487 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 15 | 5 | 1685 |
有效灌溉面积(千公顷) | 2 | 781 | |
农村用电量(万千瓦时) | 260565 | 1 | 21 |
年末实有耕地面积(公顷) | 2 | 960 | |
机收面积(公顷) | 26609 | 2 | 817 |
设施农业占地面积(公顷) | 2121 | 3 | 337 |
粮食总产量(吨) | 204494 | 2 | 844 |
棉花产量(吨) | 564 | 1 | 410 |
油料产量(吨) | 5969 | 4 | 989 |
肉类总产量(吨) | 30043 | 2 | 992 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 2 | 1083 | |
#农业(万元) | 2 | 806 | |
#林业(万元) | 2 | 804 | |
#牧业(万元) | 2 | 806 | |
#渔业(万元) | 2 | 799 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 2 | 806 | |
农林牧渔业增加(%) | 2 | 806 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 497 | 5 | 88 |
轻工业(个) | 2 | 728 | |
#亏损企业(个) | 2 | 802 | |
重工业(个) | 2 | 731 | |
工业总产值(万元) | 8189084 | 5 | 240 |
轻工业(万元) | 2 | 721 | |
重工业(万元) | 2 | 721 | |
规模以上工业增加值(万元) | 2 | 1029 | |
#轻工业(万元) | 2 | 778 | |
#重工业(万元) | 2 | 778 | |
工业增加值比上年增长(%) | 2 | 982 | |
工业销售产值(万元) | 2 | 699 | |
内资企业(个) | 428 | 5 | 27 |
国有企业单位数(个) | 2 | 768 | |
亏损企业(个) | 2 | 711 | |
外商投资企业(个) | 31 | 5 | 20 |
港澳台商投资企业(个) | 38 | 5 | 18 |
企业单位数(个) | 2 | 721 | |
亏损企业(个) | 2 | 717 | |
股份合作制企业单位数(个) | 2 | 706 | |
集体企业单位数(个) | 2 | 713 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 2 | 772 | |
集体企业(万元) | 2 | 711 | |
股份合作制企业(万元) | 2 | 706 | |
外商投资企业(万元) | 296700 | 5 | 29 |
港澳台商投资企业(万元) | 553100 | 5 | 19 |
总产值(万元) | 2 | 721 | |
内资企业(万元) | 7339300 | 3 | 17 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1066 | |
固定资产合计(万元) | 2 | 778 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 778 | |
负债合计(万元) | 2 | 1044 | |
主营业务收入(万元) | 7854900 | 5 | 164 |
#国有经济(万元) | 2 | 794 | |
#集体经济(万元) | 2 | 759 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 801 | |
利润总额(万元) | 2 | 1291 | |
企业亏损面 | 2 | 699 | |
利税总额(万元) | 2 | 1444 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 2 | 1018 | |
所有者权益合计(万元) | 2 | 925 | |
营业利润(万元) | 2 | 801 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 2 | 781 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 2 | 699 | |
主营业务税金及附加(万元) | 2 | 709 | |
其他业务利润(万元) | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 699 | |
负债合计(万元) | 2 | 699 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 699 | |
利润总额(万元) | 2 | 699 | |
从业人员平均人数(人) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 736 | |
负债合计(万元) | 2 | 699 | |
企业单位数(个) | 2 | 799 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 736 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 2 | 799 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 699 | |
流动资产合计(万元) | 4376500 | 5 | 20 |
固定资产净值合计(万元) | 7190000 | 1 | 2 |
利润总额(万元) | 2 | 736 | |
利税总额(万元) | 2 | 699 | |
应交增值税(万元) | 2 | 699 | |
从业人员平均人数(万元) | 68400 | 5 | 66 |
工业增加值(当年价)(万元) | 2 | 799 | |
工业总产值(万元) | 2 | 836 | |
工业总产值增速(%) | 2 | 736 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2 | 768 | |
内资企业(万元) | 2 | 699 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 2 | 699 | |
#国有控股企业(万元) | 2 | 699 | |
#大中型企业(万元) | 2 | 699 | |
#轻工业(万元) | 2 | 699 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 2 | 1100 | |
建筑业增加值(万元) | 2 | 704 | |
企业数(个) | 2 | 994 | |
年末从业人数(人) | 2 | 823 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 726 | |
负债合计(万元) | 2 | 703 | |
所有者权益(万元) | 2 | 704 | |
营业收入(万元) | 2 | 704 | |
利税总额(万元) | 2 | 786 | |
利润总额(万元) | 2 | 704 | |
营业成本(万元) | 2 | 704 | |
营业利润(万元) | 2 | 704 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 2 | 822 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2 | 811 | |
#住宅房屋(万平方米) | 2 | 736 | |
竣工产值(千元) | 2 | 726 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 2 | 712 | |
土地购置费用(万元) | 2 | 717 | |
本年土地成交价款(万元) | 2 | 712 | |
房地产开发投资(万元) | 2 | 721 | |
#住宅(万元) | 2 | 799 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 2 | 789 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 2 | 708 | |
住宅(万平方米) | 2 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 53.21 | 5 | 82 |
#住宅(平方米) | 2 | 758 | |
商品房屋销售额(万元) | 321200 | 5 | 56 |
#住宅(万元) | 2 | 758 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 1133600 | 5 | 418 |
比上年增长(%) | 2 | 1091 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 2 | 860 | |
#增长(万元) | 2 | 756 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 803 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 2 | 1024 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 2 | 735 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 2 | 1014 | |
人均社会消费品零售额(元) | 2 | 782 | |
餐饮收入(万元) | 2 | 844 | |
商品零售(万元) | 2 | 844 | |
零售企业数(个) | 29 | 4 | 39 |
限额以上批发零售企业数(个) | 116 | 4 | 25 |
批发零售企业年末从业人数(人) | 2 | 720 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 835500 | 5 | 46 |
#批发额(万元) | 2 | 717 | |
#零售额(万元) | 2 | 720 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 2 | 720 | |
年末从业人数(人) | 2 | 720 | |
营业额(万元) | 2 | 720 | |
#客房收入(万元) | 2 | 718 | |
#餐费收入(万元) | 2 | 719 | |
#商品销售额(万元) | 2 | 714 | |
#其他收入(万元) | 2 | 714 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 2 | 709 | |
#入境过夜游客(人次) | 2 | 709 | |
#国内过夜游客(人次) | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 709 | |
客房数(间) | 2 | 709 | |
床位数(张) | 2 | 709 | |
客房开房率(%) | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 702 | |
客房间数(间) | 2 | 702 | |
床位数(张) | 2 | 702 | |
星级饭店客房总数(间) | 2 | 699 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 38 | 5 | 1268 |
男性(万人) | 2 | 1315 | |
#女(万人) | 2 | 1259 | |
#农业户籍人口(万人) | 2 | 699 | |
非农业户(万人) | 2 | 736 | |
常住人口(万人) | 37.9 | 5 | 782 |
#常住外来人口(万人) | 2 | 699 | |
男(万人) | 2 | 720 | |
#女性(万人) | 2 | 804 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 2 | 699 | |
性别比(女=100)(%) | 2 | 799 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 2 | 1625 | |
农业户(万户) | 2 | 699 | |
非农业户(万户) | 2 | 699 | |
平均家庭人口数(人/户) | 2 | 814 | |
人口密度(人/平方公里) | 2 | 699 | |
年平均人口(万人) | 2 | 721 | |
城镇人口(万人) | 2 | 1575 | |
乡村人口(万人) | 2 | 1289 | |
城镇化率(%) | 2 | 1282 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 2 | 720 | |
省外(人) | 2 | 720 | |
省内(人) | 2 | 720 | |
省外(人) | 2 | 720 | |
市内迁入(人) | 2 | 699 | |
市外迁入(人) | 2 | 699 | |
迁往市内(人) | 2 | 699 | |
迁往市外(人) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 2 | 779 | |
死亡人数(人) | 2 | 779 | |
人口出生率(‰) | 2 | 1055 | |
死亡率(‰) | 2 | 1055 | |
人口自然增长率(‰) | 2 | 1055 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 302600 | 5 | 143 |
#在岗职工(人) | 2 | 835 | |
城镇就业人员(人) | 2 | 1026 | |
乡村就业者(人) | 2 | 827 | |
各市县在岗职工人数(人) | 2 | 846 | |
国有经济(人) | 2 | 881 | |
城镇集体经济(人) | 2 | 881 | |
其他各种经济(人) | 2 | 881 | |
年末失业人员登记数(人) | 2 | 736 | |
第一产业从业人员(人) | 42400 | 4 | 275 |
第二产业从业人员(人) | 176886 | 5 | 212 |
第三产业从业人员(人) | 83286 | 5 | 733 |
#私营(人) | 2 | 721 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 2 | 772 | |
国有单位(人) | 2 | 914 | |
集体单位(人) | 2 | 907 | |
#港澳台投资经济(人) | 2 | 699 | |
#外商投资经济(人) | 2 | 699 | |
#个体(人) | 2 | 721 | |
其他单位合计(人) | 2 | 721 | |
#内资(人) | 2 | 699 | |
单位从业人员合计(人) | 2 | 699 | |
私营企业从业人员(人) | 2 | 699 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 61700 | 5 | 32 |
农、林、牧、渔业(人) | 4 | 711 | |
采矿业(人) | 2 | 710 | |
制造业(人) | 31200 | 5 | 26 |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 1200 | 4 | 20 |
建筑业(人) | 4100 | 3 | 38 |
批发和零售业(人) | 1300 | 5 | 34 |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 1100 | 5 | 35 |
住宿、餐饮业(人) | 700 | 5 | 27 |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 200 | 4 | 32 |
金融业(人) | 500 | 5 | 52 |
房地产业(人) | 1600 | 2 | 10 |
租赁和商业服务业(人) | 5600 | 1 | 4 |
科学研究和技术服务业(人) | 700 | 2 | 18 |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 400 | 5 | 45 |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 4 | 720 | |
教育(人) | 5200 | 5 | 35 |
卫生和社会工作(人) | 2700 | 5 | 41 |
文化、体育和娱乐业(人) | 500 | 4 | 26 |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | 4600 | 5 | 48 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | 2 | 819 | |
在岗职工工资(万元) | 2 | 778 | |
国有经济单位工资总额(万元) | 2 | 876 | |
城镇集体经济单位工资总额(万元) | 2 | 875 | |
其他各种经济单位工资总额(万元) | 2 | 756 | |
