岱西镇点击查看:岱西镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 3140 | 3140 | 3140 | 9 | 815 | 30156 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8866.53 | 9755.8 | 9637.53 | |||
市内平均值 | 3553.18 | 10824.18 | 3524.18 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 200 | 200 | 13 | 422 | 9159 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 379.65 | 375.59 | ||||
市内平均值 | 338.32 | 325.91 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 12 | 648 | 8179 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.09 | |||||
市内平均值 | 10.14 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 6.37 | 6.37 | 12 | 212 | 3246 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.19 | 4.73 | ||||
市内平均值 | 11.58 | 10.33 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3749 | 3753 | 3718 | 14 | 484 | 12916 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 14588.78 | 12189.4 | 12309.51 | |||
市内平均值 | 9482.55 | 10803.5 | 11117.95 | |||
常住人口(人) | 10672 | 10669 | 10708 | 14 | 665 | 24949 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 40658.37 | 35071.65 | 34994.36 | |||
市内平均值 | 22101.82 | 22338.5 | 22706.91 | |||
人口密度(人/平方公里) | 339.87 | 339.78 | 341.02 | 18 | 373 | 11885 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 667.22 | 473.11 | 461.72 | |||
市内平均值 | 660.04 | 591.94 | 674.78 | |||
人口集中度(%) | 35.13 | 35.18 | 34.72 | 14 | 218 | 5254 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.08 | 23.92 | 23.05 | |||
市内平均值 | 40.86 | 43.9 | 42.45 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 8342 | 8744 | 9349 | 10 | 584 | 20268 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25538.85 | 22279.17 | 22267.79 | |||
市内平均值 | 14211.77 | 14510.14 | 15058 | |||
二三产业从业人员(人) | 6383 | 6671 | 7553 | 10 | 494 | 12309 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20247 | 16893.19 | 16960.22 | |||
市内平均值 | 10559.14 | 10769.23 | 11435.68 | |||
人口就业比(%) | 78.17 | 81.96 | 87.31 | 2 | 48 | 1977 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 64.12 | 64.76 | 65.54 | |||
市内平均值 | 63.91 | 64.54 | 66.66 | |||
非农就业人口比例(%) | 76.52 | 76.29 | 80.79 | 9 | 223 | 2301 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 67.46 | 64.43 | 64.63 | |||
市内平均值 | 66.15 | 64.75 | 66.09 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 369539 | 390209 | 8 | 279 | 3536 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 523737.16 | 514650.72 | ||||
市内平均值 | 335021.04 | 374735.95 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 34.64 | 36.44 | 4 | 52 | 684 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.92 | 10.61 | ||||
市内平均值 | 17.29 | 18.58 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 11768.76 | 12427.04 | 6 | 153 | 1540 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 8019.32 | 7642.79 | ||||
市内平均值 | 7543.69 | 8460.62 | ||||
工业企业单位(个) | 62 | 12 | 648 | 8179 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 463.4 | |||||
市内平均值 | 123.18 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告