尼西乡点击查看:尼西乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 83778 | 83778 | 83778 | 12 | 33 | 1223 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 29783.44 | 29798 | 29815.72 | |||
市内平均值 | 79951.21 | 79951.21 | 79951.31 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 13 | 1214 | 30125 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 125.24 | 117.09 | ||||
市内平均值 | 68.52 | 49.07 | ||||
村民委员会(个) | 4 | 8 | 1209 | 28025 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 9.44 | |||||
市内平均值 | 6.07 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 13 | 1214 | 30125 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 0.7 | 0.65 | ||||
市内平均值 | 0.13 | 0.1 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 13 | 1214 | 30128 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5894.19 | 5094.38 | 4964.84 | |||
市内平均值 | 2411.14 | 2466.07 | 1983.79 | |||
常住人口(人) | 6853 | 6848 | 6831 | 23 | 1195 | 28248 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31609.22 | 30155.83 | 30200.09 | |||
市内平均值 | 13220.97 | 13480 | 13460.72 | |||
人口密度(人/平方公里) | 8.18 | 8.17 | 8.15 | 22 | 1221 | 30800 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 154.05 | 140.05 | 140.41 | |||
市内平均值 | 22.97 | 23.58 | 23.55 | |||
人口集中度(%) | 13 | 1214 | 30128 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.94 | 13.17 | 11.06 | |||
市内平均值 | 13.11 | 13.1 | 7.4 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 3545 | 3725 | 3592 | 22 | 1207 | 28613 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 17531.5 | 16966.27 | 17074.1 | |||
市内平均值 | 6987.38 | 6923.03 | 7244.52 | |||
二三产业从业人员(人) | 916 | 1120 | 875 | 11 | 1032 | 28270 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5056.44 | 4715.9 | 4792.59 | |||
市内平均值 | 1783.59 | 1519.1 | 1834.9 | |||
人口就业比(%) | 51.73 | 54.4 | 52.58 | 19 | 930 | 21556 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 57.83 | 58.32 | 58.83 | |||
市内平均值 | 54.57 | 53.79 | 54.3 | |||
非农就业人口比例(%) | 25.84 | 30.07 | 24.36 | 4 | 490 | 25334 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 24.19 | 23.54 | 23.72 | |||
市内平均值 | 21.83 | 18.67 | 18.07 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 400 | 460 | 22 | 979 | 25874 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 46053.59 | 44016.43 | ||||
市内平均值 | 23272.66 | 20130.25 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.06 | 0.07 | 21 | 859 | 24761 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.26 | 1.16 | ||||
市内平均值 | 1.6 | 1.09 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 0.48 | 0.55 | 22 | 1042 | 27618 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 276.65 | 245.19 | ||||
市内平均值 | 26.88 | 23.69 | ||||
工业企业单位(个) | 7 | 8 | 1209 | 28025 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.78 | |||||
市内平均值 | 9.14 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告