贾沙乡点击查看:贾沙乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 31650 | 31650 | 31650 | 38 | 416 | 3814 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 29783.44 | 29798 | 29815.72 | |||
市内平均值 | 24436.06 | 24438.98 | 24884.65 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 56 | 982 | 29893 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 125.24 | 117.09 | ||||
市内平均值 | 136.75 | 138.21 | ||||
村民委员会(个) | 11 | 8 | 758 | 27574 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 9.44 | |||||
市内平均值 | 8.92 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 56 | 982 | 29893 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 0.7 | 0.65 | ||||
市内平均值 | 0.65 | 0.65 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 56 | 981 | 29895 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5894.19 | 5094.38 | 4964.84 | |||
市内平均值 | 5437.72 | 5467.19 | 5227.55 | |||
常住人口(人) | 21713 | 21579 | 19500 | 91 | 745 | 17949 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31609.22 | 30155.83 | 30200.09 | |||
市内平均值 | 32262.91 | 32689.33 | 32747.56 | |||
人口密度(人/平方公里) | 68.6 | 68.18 | 61.61 | 107 | 879 | 26567 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 154.05 | 140.05 | 140.41 | |||
市内平均值 | 153.2 | 155.24 | 155.68 | |||
人口集中度(%) | 56 | 981 | 29895 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 13.94 | 13.17 | 11.06 | |||
市内平均值 | 11.87 | 10.71 | 8.51 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 13745 | 13685 | 14454 | 68 | 583 | 14244 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 17531.5 | 16966.27 | 17074.1 | |||
市内平均值 | 17999.42 | 18132.35 | 18463.54 | |||
二三产业从业人员(人) | 2561 | 1842 | 3109 | 50 | 558 | 20992 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5056.44 | 4715.9 | 4792.59 | |||
市内平均值 | 4973.85 | 4718.32 | 4796.16 | |||
人口就业比(%) | 63.3 | 63.42 | 74.12 | 12 | 76 | 5455 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 57.83 | 58.32 | 58.83 | |||
市内平均值 | 58.87 | 59.07 | 59.58 | |||
非农就业人口比例(%) | 18.63 | 13.46 | 21.51 | 46 | 587 | 26407 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 24.19 | 23.54 | 23.72 | |||
市内平均值 | 21.9 | 21 | 20.75 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 13784 | 14624 | 41 | 439 | 17256 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 46053.59 | 44016.43 | ||||
市内平均值 | 63859.52 | 65751.81 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.64 | 0.75 | 36 | 376 | 16871 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 1.26 | 1.16 | ||||
市内平均值 | 1.19 | 1.22 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 43.55 | 46.21 | 46 | 467 | 20564 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 276.65 | 245.19 | ||||
市内平均值 | 395.71 | 386.61 | ||||
工业企业单位(个) | 107 | 8 | 758 | 27574 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 27.78 | |||||
市内平均值 | 37.07 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告