英塔木乡点击查看:英塔木乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 12200 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 153754.07 | 143366.88 | 154748.76 | |||
市内平均值 | 41132.04 | 40293.93 | 10102.54 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 1033.85 | 448.96 | ||||
市内平均值 | 132.18 | 87 | ||||
村民委员会(个) | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.02 | |||||
市内平均值 | 6.62 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.92 | 3.49 | ||||
市内平均值 | 0.63 | 0.91 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 2390.12 | 2767.34 | 2596.41 | |||
市内平均值 | 1841.04 | 2151.82 | 993.96 | |||
常住人口(人) | 28849 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 16938.25 | 17117.32 | 17968.76 | |||
市内平均值 | 18734.05 | 19069.05 | 21085.73 | |||
人口密度(人/平方公里) | 236.47 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 242.4 | 300.25 | 248.68 | |||
市内平均值 | 152.13 | 155.85 | 402.87 | |||
人口集中度(%) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 11.79 | 14.4 | 12.82 | |||
市内平均值 | 7.09 | 8.84 | 4.47 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 4870 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 7886.47 | 8125.79 | 8527.87 | |||
市内平均值 | 8797.7 | 9150.37 | 10298.69 | |||
二三产业从业人员(人) | 2715 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 2201.59 | 2356.27 | 2420.75 | |||
市内平均值 | 2979.88 | 3063.39 | 4616.81 | |||
人口就业比(%) | 16.88 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 51.04 | 70.48 | 51.99 | |||
市内平均值 | 47.39 | 48.95 | 51.88 | |||
非农就业人口比例(%) | 55.75 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 27.24 | 27.89 | 28.06 | |||
市内平均值 | 30.62 | 30.52 | 39.12 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 25810.62 | 22131.16 | ||||
市内平均值 | 19327.28 | 14276.78 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.06 | 2.46 | ||||
市内平均值 | 0.98 | 0.77 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 0 | 0 | 0 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 851.12 | 954.18 | ||||
市内平均值 | 152.39 | 273.06 | ||||
工业企业单位(个) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 8.62 | |||||
市内平均值 | 5.2 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告