义新乡点击查看:义新乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4612 | 4612 | 4612 | 144 | 2449 | 27497 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 7301.42 | 7280.82 | 7277.62 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 32 | 267 | 2252 | 27059 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 113.86 | 88.45 | ||||
村民委员会(个) | 9 | 264 | 908 | 22199 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 11.78 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.69 | 267 | 2252 | 27059 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 3 | 2.31 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2268 | 2252 | 267 | 2254 | 27064 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 5038.49 | 5300.84 | 4820.18 | |||
常住人口(人) | 13835 | 12515 | 12496 | 118 | 1901 | 23431 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 15674.38 | 15251.1 | 15087.03 | |||
人口密度(人/平方公里) | 299.98 | 271.36 | 270.95 | 150 | 2146 | 14211 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 362.3 | 359.54 | 357.63 | |||
人口集中度(%) | 16.39 | 17.99 | 267 | 2254 | 27064 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 19.44 | 20.38 | 15.58 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 9243 | 8243 | 8243 | 99 | 1739 | 21777 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 8842.23 | 9042.53 | 8794.43 | |||
二三产业从业人员(人) | 4003 | 4003 | 4003 | 118 | 1729 | 18673 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 4880.15 | 5897.04 | 5694.85 | |||
人口就业比(%) | 66.81 | 65.86 | 65.97 | 86 | 1540 | 9804 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 57.78 | 59.68 | 59.85 | |||
非农就业人口比例(%) | 43.31 | 48.56 | 48.56 | 188 | 1935 | 14628 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 45.33 | 54.8 | 55.11 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 150 | 150 | 234 | 3030 | 27240 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 71302.3 | 67526.98 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.01 | 0.01 | 251 | 3106 | 27386 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 2.84 | 2.46 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 3.25 | 3.25 | 231 | 2985 | 26028 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 1966.15 | 1591.18 | ||||
工业企业单位(个) | 6 | 264 | 908 | 22199 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 20.93 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告