徐家镇点击查看:徐家镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5560 | 5560 | 5560 | 13 | 1935 | 25371 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 3059.02 | 3057.35 | 3048.05 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 34 | 34 | 98 | 1471 | 17779 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 60.5 | 50.19 | ||||
村民委员会(个) | 26 | 213 | 1786 | 23077 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 13.04 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.61 | 0.61 | 139 | 1457 | 14845 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 1.64 | 1.22 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4089 | 4120 | 4131 | 58 | 911 | 12060 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 4599.02 | 3748.44 | 3147.56 | |||
常住人口(人) | 21669 | 33846 | 34262 | 21 | 365 | 9634 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 16468.69 | 15602.36 | 15187.9 | |||
人口密度(人/平方公里) | 389.73 | 608.74 | 616.22 | 64 | 523 | 5253 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 552.95 | 498.32 | 484.96 | |||
人口集中度(%) | 18.87 | 12.17 | 12.06 | 134 | 1491 | 14836 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.52 | 16.09 | 10.63 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 13659 | 13610 | 13855 | 27 | 844 | 14877 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 8585.04 | 8258.71 | 8206.96 | |||
二三产业从业人员(人) | 5238 | 5265 | 5436 | 88 | 1270 | 15725 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 4660.79 | 4421.61 | 4419.27 | |||
人口就业比(%) | 63.03 | 40.21 | 40.44 | 357 | 4031 | 28942 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 55.74 | 56.52 | 57.67 | |||
非农就业人口比例(%) | 38.35 | 38.68 | 39.23 | 293 | 2591 | 19061 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 50.26 | 50.8 | 51 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2120 | 2315 | 81 | 2057 | 23020 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 28408.21 | 28487.44 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.06 | 0.07 | 128 | 2541 | 24682 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 1.12 | 1.07 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 38.13 | 41.64 | 109 | 2033 | 20867 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 814.92 | 829.85 | ||||
工业企业单位(个) | 4 | 213 | 1786 | 23077 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 5.19 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告