新太乡点击查看:新太乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4297 | 4223 | 4223 | 172 | 2662 | 28268 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 4982.11 | 5475.65 | 5480.42 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 52 | 191 | 3021 | 27828 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 66.71 | 71.18 | ||||
村民委员会(个) | 5 | 138 | 2575 | 23866 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 9.23 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.23 | 191 | 3021 | 27828 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 1.31 | 1.15 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1573 | 1573 | 191 | 3023 | 27833 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 4968.77 | 4868.79 | 4117.48 | |||
常住人口(人) | 16778 | 12936 | 12930 | 162 | 1833 | 23071 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 20263.74 | 17717.84 | 17288.97 | |||
人口密度(人/平方公里) | 390.46 | 306.32 | 306.18 | 163 | 1921 | 12995 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 462.87 | 389.78 | 371.99 | |||
人口集中度(%) | 9.38 | 12.16 | 191 | 3023 | 27833 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.84 | 20.57 | 12.73 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 12287 | 9895 | 8732 | 130 | 1634 | 21107 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 11434.27 | 10236.52 | 9913.88 | |||
二三产业从业人员(人) | 5633 | 4530 | 4790 | 126 | 1435 | 16927 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 6324.24 | 5787.1 | 5534.45 | |||
人口就业比(%) | 73.23 | 76.49 | 67.53 | 96 | 1351 | 8787 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 59.17 | 60.4 | 60.36 | |||
非农就业人口比例(%) | 45.85 | 45.78 | 54.86 | 127 | 1407 | 11397 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 52.9 | 52.88 | 52.65 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 63863 | 41723 | 50 | 772 | 12666 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 44003.88 | 29443.92 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.94 | 3.23 | 42 | 628 | 9049 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 2.15 | 1.47 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1512.27 | 987.99 | 47 | 706 | 9026 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 930.46 | 608.56 | ||||
工业企业单位(个) | 10 | 138 | 2575 | 23866 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 15.84 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告