王家镇点击查看:王家镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 2575 | 2575 | 2575 | 224 | 3724 | 30951 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 3059.02 | 3057.35 | 3048.05 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 230 | 230 | 24 | 282 | 8213 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 60.5 | 50.19 | ||||
村民委员会(个) | 16 | 93 | 1666 | 22957 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 13.04 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 8.93 | 8.93 | 13 | 126 | 2259 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 1.64 | 1.22 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 10853 | 9687 | 9695 | 25 | 337 | 6107 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 4599.02 | 3748.44 | 3147.56 | |||
常住人口(人) | 20956 | 20850 | 20432 | 56 | 1007 | 17267 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 16468.69 | 15602.36 | 15187.9 | |||
人口密度(人/平方公里) | 813.83 | 809.71 | 793.48 | 23 | 270 | 2955 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 552.95 | 498.32 | 484.96 | |||
人口集中度(%) | 51.79 | 46.46 | 47.45 | 15 | 296 | 3173 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.52 | 16.09 | 10.63 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 11891 | 11952 | 11780 | 52 | 1111 | 17210 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 8585.04 | 8258.71 | 8206.96 | |||
二三产业从业人员(人) | 3150 | 3220 | 3215 | 213 | 2046 | 20727 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 4660.79 | 4421.61 | 4419.27 | |||
人口就业比(%) | 56.74 | 57.32 | 57.65 | 212 | 2613 | 16890 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 55.74 | 56.52 | 57.67 | |||
非农就业人口比例(%) | 26.49 | 26.94 | 27.29 | 344 | 3179 | 24214 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 50.26 | 50.8 | 51 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 19050 | 19050 | 41 | 1105 | 16170 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 28408.21 | 28487.44 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.91 | 0.93 | 40 | 1265 | 15762 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 1.12 | 1.07 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 739.81 | 739.81 | 38 | 808 | 10216 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 814.92 | 829.85 | ||||
工业企业单位(个) | 12 | 93 | 1666 | 22957 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 5.19 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告