四通达乡点击查看:四通达乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 23587 | 23587 | 226 | 450 | 5743 | |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 47083.92 | 47083.92 | ||||
城镇建成区面积(公顷) | 168 | 3675 | 28482 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 12.86 | 13.54 | ||||
村民委员会(个) | 138 | 3542 | 24833 | |||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | ||||||
地区建成区开发比例(%) | 168 | 3675 | 28482 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 0.1 | 0.1 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 169 | 3677 | 28487 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 548.09 | 572.97 | ||||
常住人口(人) | 3000 | 3000 | 146 | 3876 | 31066 | |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 3532.11 | 3584.22 | ||||
人口密度(人/平方公里) | 12.72 | 12.72 | 91 | 3889 | 30405 | |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 17.15 | 17.39 | ||||
人口集中度(%) | 169 | 3677 | 28487 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 6.66 | 7.25 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 1805 | 1887 | 105 | 3785 | 30750 | |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 1819.25 | 1818.71 | ||||
二三产业从业人员(人) | 52 | 52 | 263 | 4181 | 31882 | |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 342.83 | 345.07 | ||||
人口就业比(%) | 60.17 | 62.9 | 70 | 1943 | 12194 | |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 54.43 | 53.83 | ||||
非农就业人口比例(%) | 2.88 | 2.76 | 292 | 4206 | 31882 | |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 12.03 | 12 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 173 | 3857 | 30040 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 2284.7 | 2230.38 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 173 | 3857 | 30040 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 0.44 | 0.41 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 173 | 3857 | 30040 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 14.52 | 14.27 | ||||
工业企业单位(个) | 138 | 3542 | 24833 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告